全新手機收購|原廠保固
價格透明 · 安心交易
iPhone
| 型號 | 收購估價 |
|---|---|
| 18 Pro 256G | 38400 |
| 18 Pro 512G | 44400 |
| 18 Pro Max 256G | 44400,黑/銀43900 |
| 18 Pro Max 512G | 50900 |
| 18 Duo 256G | 72400 |
| 18 Duo 512G | 77800 |
| 17 256G | 27400 |
| 17 512G | 33200 |
| 17 Air 256G | 26300 |
| 17 Pro 256G | 31900 |
| 17e 256G | 21400 |
| 17e 512G | 23200 |
| 16 128G | 18700 |
| 16 256G | 20800 |
| 16 Plus 128G | 22100 |
| 16 Plus 256G | 26100 |
| 16 Pro 128G | 26300 |
| 16 Pro 256G | 29300 |
| 16 Pro Max 256G | 30800 |
| 16 Pro Max 512G | 33800 |
| 16e 128G | 14300 |
| 16e 256G | 15400 |
SAMSUNG
| 型號 | 收購估價 |
|---|---|
| S26 ultra 256G | 31400 |
| S26 ultra 512G | 35400 |
| S26+ 512G | 28900 |
| S26+ 256G | 25900 |
| S26 256G | 20700 |
| S26 512G | 23700 |
| S26 FE 8G/256G | 15300 |
| S25 ultra 256G | 22300 |
| S25 ultra 512G | 23600 |
| S25+ 256G | 15900 |
| S25 512G | 13300 |
| S25 256G | 12300 |
| S25FE 256G | 12800 |
| Z Flip7 256G | 15900 |
| Z Flip7 512G | 18300 |
| A17 6/128G | 3600 |
| A17 8/128G | 4100 |
| A16 4/128G | 2400 |
| A16 6/128G | 3400 |
| A26 8/128G | 4900 |
| A27 8/128G | 6900 |
| A27 8/256G | 8400 |
| A37 8/128G | 7400 |
| A37 8/256G | 9400 |
| A36 8/128G | 5100 |
| A36 8/256G | 6100 |
| A57 8/256G | 10100 |
| A57 12/256G | 11500 |
| A56 8/256G | 7900 |
| A56 12/256G | 9100 |
OPPO
| 型號 | 收購估價 |
|---|---|
| Reno16 8+256 | 13900 |
| Reno16 12+256 | 14900 |
| Reno16F 8+128 | 7400 |
| Reno16F 8+256 | 9400 |
| Reno15 Promax | 17300 |
| Reno15 Pro | 13100 |
| Reno15 12+256 | 11300 |
| Reno15 12+512 | 12800 |
| Reno15F 8+256 | 7400 |
| Reno15F 12+256 | 8400 |
| Reno14 Pro | 11100 |
| Reno14 12+256 | 8600 |
| Reno14 12+512 | 9800 |
| Reno14F 8+256 | 4300 |
| Reno14F 12+256 | 5300 |
| A6S 6+128 | 4200 |
| A6S 8+128 | 5200 |
| Reno13F 8+256 | 3100 |
| Reno13F 12+256 | 4100 |
| A5 PRO 6+128 | 3200 |
| A5 PRO 8+256 | 4200 |
| A3 PRO 6+128 | 2800 |
| A3 PRO 8+256 | 3800 |
vivo
| 型號 | 收購估價 |
|---|---|
| X300 FE 12+256 | 13600 |
| V80 Llte 6+128 | 6300 |
| V80 Llte 8+128 | 8300 |
| V80 Llte 8+256 | 10300 |
| V70 12+256 | 9600 |
| V70 12+512 | 10600 |
| V70 FE 8+128 | 5300 |
| V70 FE 8+256 | 6300 |
| V70 FE 12+256 | 7300 |


