門號優惠方案
中華電信 | 台灣大哥大 | 遠傳電信

| 方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
|---|---|---|---|---|
| 精彩5G-599(24) | 3000 | 3000 | 24GB | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 12 mbps) 網內前5分鐘免費 /網外30分鐘 / 市話40分鐘 |
| 精彩5G-799(24) | 5500 | 4800 | 36GB | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 21 mbps) 網內前10分鐘免費/網外45分鐘/市話60分鐘 |
| 精彩5G-999(24) | 8000 | 6500 | 60GB | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) 網內免費/網外60分鐘/市話75分鐘 |
| 精彩5G-1199(24) | 8500 | 8000 | 100GB | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) 網內免費/網外80分鐘/市話100分鐘 |
| 精彩5G-1399(24) | 12000 | 10200 | 吃到飽 | 網內免費/網外110分/市話140分 |
| 精彩5G-599(30) | 3500 | 3500 | 24GB | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 12 mbps) 網內前5分鐘免費 /網外30分鐘 / 市話40分鐘 |
| 精彩5G-799(30) | 7000 | 6000 | 36GB | 到量降4G輕速吃到飽(最高下載速率 21 mbps) 網內前10分鐘免費/網外45分鐘/市話60分鐘 |
| 精彩5G-999(30) | 10000 | 8500 | 60GB | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) 網內免費/網外60分鐘/市話75分鐘 |
| 精彩5G-1199(30) | 11000 | 10000 | 100GB | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) 網內免費/網外80分鐘/市話100分鐘 |
| 精彩5G-1399(30) | 15500 | 13000 | 吃到飽 | 網內免費/網外110分/市話140分 |
| 購機-699(30) | 2000 | 3500 | 吃到飽 | 網內前10分免費/網內45分/網外40分/市話15分 |
| 大4G-199(36) | 500 | 1500 | 1GB | 網內/網外各20分 |

| 方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
|---|---|---|---|---|
| 5G-599(24) | 3500 | 0 | 24GB | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 12 mbps) 網內免費/網外60分鐘 |
| 5G-599(30) | 4000 | 0 | 24GB | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 12 mbps) 網內免費/網外60分鐘 |
| 5G-799(24) | 6000 | 0 | 36GB | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 21 mbps) 網內免費/網外90分鐘 |
| 5G-799(30) | 7500 | 0 | 36GB | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) 網內免費/網外90分鐘 |
| 5G-999(24) | 8500 | 0 | 60GB | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) 網內免費/網外120分鐘 |
| 5G-999(30) | 10500 | 0 | 60GB | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) 網內免費/網外120分鐘 |
| 5G-1199(30) | 11000 | 8393 | 100GB | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) 網內免費/網外160分鐘 |
| 5G-1399(30) | 16000 | 9793 | 吃到飽 | 網內免費/網外220分鐘 |
| 4G-398(30) | 0 | 0 | 6GB | 網內互打免費/網外送20分鐘 |

| 方案 | 攜碼折扣 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
|---|---|---|---|---|
| 5G-599(24) | 3500 | 0 | 24GB | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 12 mbps) 網內免費/網外60分鐘 |
| 5G-599(30) | 4000 | 0 | 24GB | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 12 mbps) 網內免費/網外60分鐘 |
| 5G-799(24) | 6000 | 0 | 36GB | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 21 mbps) 網內免費/網外90分鐘 |
| 5G-799(30) | 7500 | 0 | 36GB | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 21 mbps) 網內免費/網外90分鐘 |
| 5G-999(24) | 8500 | 0 | 60GB | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) 網內免費/網外120分鐘 |
| 5G-999(30) | 10500 | 0 | 60GB | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) 網內免費/網外120分鐘 |
| 5G-1199(30) | 11000 | 12000 | 100GB | 到量降4G吃到飽(最高下載速率 50 mbps) 網內免費/網外160分鐘 |
| 5G-1399(30) | 16000 | 16000 | 吃到飽 | 網內免費/網外220分 |
| 4G-399(30) | 2000 | 0 | 6GB | 前3個月網路吃到飽/網內免費/網外20分鐘 |

