最新款手機|挑戰最低價
原廠保固 · 價格透明 · 安心交易
購買須知
1、請先主動告知店家是鑫鑫網友,才享有會員價。
2、若詢價前不主動表明網友身份,一律皆以現場報價為主。
3、購買後任何產品恕無法退還差價。
4、商品皆為公司促銷優惠價,每日促銷顏色均不一,顏色需求請先洽詢門市人員是否有現貨或價差。
5、本公司商品皆現金最低優惠價,請依店家規定辦理。
6、可分期付款,可分3期/6期/12期,刷卡跟分期有收取手續,可洽門市人員。
iPhone
| 型號 | 價格 | 說明 |
|---|---|---|
| Duo 256GB | 75400 | 詳情 |
| Duo 512GB | 83500 | 詳情 |
| Duo 1TB | 電洽優惠 | 詳情 |
| Duo 2TB | 電洽優惠 | 詳情 |
| 18 Pro 256GB | 41400 | 詳情 |
| 18 Pro 512GB | 48600 | 詳情 |
| 18 Pro 1TB | 63900 | 詳情 |
| 18 Pro 2TB | 82400 | 詳情 |
| 18 Pro Max 256GB | 47200 | 詳情 |
| 18 Pro Max 512GB | 現貨價54900 | 詳情 |
| 18 Pro Max 1TB | 69800 | 詳情 |
| 18 Pro Max 2TB | 87400 | 詳情 |
| AIR 256GB | 36000 | 詳情 |
| AIR 512GB | 40500 | 詳情 |
| AIR 1TB | 42900 | 詳情 |
| 17 256GB | 29600 | 詳情 |
| 17 512GB | 37900 | 詳情 |
| 17 Pro 256GB | 35800 | 詳情 |
| 17 Pro 512GB | 46400 | 詳情 |
| 17 Pro 1TB | 51900 | 詳情 |
| 17 Pro Max 256GB | 40300 | 詳情 |
| 17 Pro Max 512GB | 47300 | 詳情 |
| 17 Pro Max 1TB | 59900 | 詳情 |
| 17 Pro Max 2TB | 67300 | 詳情 |
| 17e 256GB | 24200 | 詳情 |
| 17e 512GB | 29700 | 詳情 |
| 16 128GB | 28600 | 詳情 |
| 16 256GB | 25200 | 詳情 |
| 16 512GB | 33700 | 詳情 |
| 16 Plus 128GB | 30400 | 詳情 |
| 16 Plus 256GB | 33700 | 詳情 |
| 16 Pro 128GB | 33700 | 詳情 |
| 16 Pro 256GB | 33900 | 詳情 |
| 16 Pro 512GB | 40900 | 詳情 |
| 16 Pro 1TB | 45900 | 詳情 |
| 16e 128GB | 19700 | 詳情 |
| 16e 256GB | 17500 | 詳情 |
| 16e 512GB | 27500 | 詳情 |
| 15 128 GB | 20500 | 詳情 |
| 15 Plus 128GB | 23900 | 詳情 |
| 15 Plus 256GB | 24400 | 詳情 |
| 15 Pro Max 256GB | 37400 | 詳情 |
iPad
| 型號 | 價格 | 說明 |
|---|---|---|
| IPAD 11 WiFi 128GB (2025) | 12600 | 詳情 |
| IPAD 11 WiFi 256GB (2025) | 17100 | 詳情 |
| IPAD 11 LTE 128GB (2025) | 19300 | 詳情 |
| IPAD 11 LTE 256GB (2025) | 22600 | 詳情 |
| IPAD 9 WiFi 256GB (2021) | 12000 | 詳情 |
| IPAD Mini 7 WiFi 128GB (2024) | 17900 | 詳情 |
| IPAD Mini 7 WiFi 256GB (2024) | 22600 | 詳情 |
| IPAD Mini 7 LTE 128GB (2024) | 電洽 | 詳情 |
| IPAD Mini 7 LTE 256GB (2024) | 27100 | 詳情 |
| IPAD Air 11吋(M4)WiFi 128GB(2026) | 21900 | 詳情 |
| IPAD Air 11吋(M4)WiFi 256GB(2026) | 25900 | 詳情 |
| IPAD Air 13吋(M4)WiFi 128GB(2026) | 29000 | 詳情 |
| IPAD Air 13吋(M4)WiFi 256GB(2026) | 33700 | 詳情 |
| IPAD Air 11吋(M4) LTE 128GB(2026) | 27200 | 詳情 |
| IPAD Air 11吋(M4) LTE 256GB(2026) | 30400 | 詳情 |
| IPAD Air 13吋(M4) LTE 128GB(2026) | 34700 | 詳情 |
| IPAD Air 13吋(M4) LTE 256GB(2026) | 38300 | 詳情 |
| IPAD Air 11吋(M3)WiFi 128GB(2025) | 24800 | 詳情 |
| IPAD Air 11吋(M3)WiFi 256GB(2025) | 25100 | 詳情 |
| IPAD Air 13吋(M3)WiFi 128GB(2025) | 24800 | 詳情 |
| IPAD Air 13吋(M3)WiFi 256GB(2025) | 26900 | 詳情 |
| IPAD Air 11吋(M3) LTE 128GB(2025) | 27400 | 詳情 |
| IPAD Air 11吋(M3) LTE 256GB(2025) | 27500 | 詳情 |
| IPAD Air 13吋(M3) LTE 128GB(2025) | 30700 | 詳情 |
| IPAD Air 13吋(M3) LTE 256GB(2025) | 33300 | 詳情 |
| IPAD PRO 11吋(M5)WiFi 256GB(2025) | 35800 | 詳情 |
| IPAD PRO 11吋(M5)WiFi 512GB(2025) | 45000 | 詳情 |
| IPAD PRO 13吋(M5)WiFi 256GB(2025) | 48700 | 詳情 |
| IPAD PRO 13吋(M5)WiFi 512GB(2025) | 53900 | 詳情 |
| IPAD PRO 11吋(M5) LTE 256GB(2025) | 45400 | 詳情 |
| IPAD PRO 13吋(M5) LTE 512GB(2025) | 64900 | 詳情 |
SAMSUNG
| 型號 | 價格 | 說明 |
|---|---|---|
| Z Fold 8 Ultra (12G/512G) | 53400 | 詳情 |
| Z Fold 8 (12G/256G) | 46900 | 詳情 |
| Z Fold 8 (12G/512G) | 49800 | 詳情 |
| Z Flip 8 (12G/512G) | 32400 | 詳情 |
| Z Fold7 5G (12G/256G) | 47900 | 詳情 |
| Z Fold7 5G (12G/512G) | 52000 | 詳情 |
| Z Fold7 5G (16G/1TB) | 65400 | 詳情 |
| Z Flip7 5G (12G/256G) | 29800 | 詳情 |
| Z Flip7 5G (12G/512G) | 24400 | 詳情 |
| Z Fold6 5G (12G/256G) | 32200 | 詳情 |
| Z Fold6 5G (12G/512G) | 34200 | 詳情 |
| S26 (12G/256G) | 25300 | 詳情 |
| S26 (12G/512G) | 32100 | 詳情 |
| S26+ (12G/256G) | 32300 | 詳情 |
| S26+ (12G/512G) | 37900 | 詳情 |
| S26 Ultra (12G/256G) | 36900 | 詳情 |
| S26 Ultra (12G/512G) | 41400 | 詳情 |
| S26 FE (8G/256G) | 19000 | 詳情 |
| S25 (12G/256G) | 17300 | 詳情 |
| S25 (12G/512G) | 22500 | 詳情 |
| S25+ (12G/256G) | 27000 | 詳情 |
| S25+ (12G/512G) | 28400 | 詳情 |
| S25 Ultra (12G/256G) | 30500 | 詳情 |
| S25 Ultra (12G/512G) | 33400 | 詳情 |
| S25 Edge (12G/512G) | 24500 | 詳情 |
| S25 FE (8G/256G) | 16500 | 詳情 |
| A07 5G (4G/128G) | 6600 | 詳情 |
| A57 5G (8G/256G) | 13900 | 詳情 |
| A57 5G (12G/256G) | 14900 | 詳情 |
| A57 5G (12G/512G) | 20300 | 詳情 |
| A37 5G (8G/128G) | 11500 | 詳情 |
| A37 5G (8G/256G) | 12400 | 詳情 |
| A56 5G (8G/256G) | 11500 | 詳情 |
| A56 5G (12G/256G) | 12400 | 詳情 |
| A36 5G (8G/128G) | 9900 | 詳情 |
| A26 5G (8G/128G) | 9000 | 詳情 |
| A27 5G (8G/128G) | 10200 | 詳情 |
| A27 5G (8G/256G) | 11200 | 詳情 |
| A17 5G (6G/128G) | 7600 | 詳情 |
| A17 5G (8G/128G) | 8400 | 詳情 |
SAMSUNG平板
| 型號 | 價格 | 說明 |
|---|---|---|
| A11 WiFi 4G/64G (X133) | 4900 | 詳情 |
| A11 LTE 4G/64G (X135) | 5900 | 詳情 |
| A11 + WiFi 6G/128G (X230) | 7400 | 詳情 |
| A11 + WiFi 8G/256G (X230) | 9400 | 詳情 |
| A11+ LTE 6G/128G (X236) | 9500 | 詳情 |
| S10 Lite WiFi 6G/128G (X400) | 10800 | 詳情 |
| S10 Lite WiFi 8G/256G (X400) | 13800 | 詳情 |
| S10 Lite 5G 6G/128G (X406) | 13800 | 詳情 |
| S10 FE WiFi 8G/128G (X520) | 13400 | 詳情 |
| S10 FE WiFi 12G/256G (X520) | 18900 | 詳情 |
| S10 FE 5G 8G/128G (X526) | 17900 | 詳情 |
| S10 FE+ WiFi 8G/128G (X620) | 20800 | 詳情 |
| S10 FE+ WiFi 12G/256G (X620) | 24700 | 詳情 |
| S10 FE+ 5G 8G/128G (X626) | 24200 | 詳情 |
| S10+ WiFi 12G/256G (X820) | 31400 | 詳情 |
| S10+ WiFi 12G/512G (X820) | 34400 | 詳情 |
| S10+ 5G 12G/256G (X826) | 37700 | 詳情 |
| S10+ 5G 12G/512G (X826) | 41400 | 詳情 |
| S11 WiFi 12G/128G (X730) | 26600 | 詳情 |
| S11 WiFi 12G/256G (X730) | 29400 | 詳情 |
| S11 5G 12G/128G (X736) | 28700 | 詳情 |
| S11 5G 12G/256G (X736) | 33200 | 詳情 |
| S11 Ultra WiFi 12G/256G (X930) | 37800 | 詳情 |
| S11 Ultra WiFi 12G/512G (X930) | 44600 | 詳情 |
| S11 Ultra 5G 12G/256G (X936) | 46000 | 詳情 |
| S11 Ultra 5G 12G/512G (X936) | 52300 | 詳情 |
| S12 Ultra WiFi 12G/256G (X940) | 42000 | 詳情 |
| S12 Ultra WiFi 12G/521G (X940) | 47400 | 詳情 |
| S12 Ultra 5G 12G/256G (X946) | 46000 | 詳情 |
| S12 Ultra 5G 12G/512G (X946) | 51400 | 詳情 |
HTC
ASUS
| 型號 | 價格 | 說明 |
|---|---|---|
| Zenfone 12 Ultra 12GB/256GB | 22800 | 詳情 |
SONY
MOTOROLA
小米
| 型號 | 價格 | 說明 |
|---|---|---|
| 紅米 17 4G(4GB/128GB) | 5500 | 詳情 |
| 紅米 17 5G(4GB/128GB) | 5800 | 詳情 |
| 紅米 17 5G(6GB/256GB) | 6400 | 詳情 |
| 紅米 15 5G(4GB/128GB) | 4600 | 詳情 |
| 紅米 15 5G(8GB/256GB) | 5700 | 詳情 |
| 紅米 15C(4GB/128GB) | 3800 | 詳情 |
| 紅米 15C(8GB/256GB) | 4700 | 詳情 |
| 紅米 Note 17 4G (6G/128G) | 6700 | 詳情 |
| 紅米 Note 17 4G (8G/256G) | 7700 | 詳情 |
| 紅米 Note 17 5G (6G/128G) | 7000 | 詳情 |
| 紅米 Note 17 5G (8G/256G) | 8100 | 詳情 |
| 紅米 Note 17 PRO (8G/256G) | 10000 | 詳情 |
| 紅米 Note 17 PRO (8G/512G) | 14500 | 詳情 |
| 紅米 Note 17 PRO (12G/256G) | 11500 | 詳情 |
| 紅米 Note 17 PRO MAX (8G/256G) | 13500 | 詳情 |
| 紅米 Note 17 PRO MAX (8G/512G) | 15500 | 詳情 |
| 紅米 Note 17 PRO MAX (12G/256G) | 14500 | 詳情 |
| 紅米 Note 15 4G (8G/256G) | 5800 | 詳情 |
| 紅米 Note 15 5G (6G/128G) | 5900 | 詳情 |
| 紅米 Note 15 5G (8G/256G) | 6900 | 詳情 |
| 紅米 Note 15 PRO (12G/256G) | 9800 | 詳情 |
| 紅米 Note 15 PRO (12G/512G) | 10200 | 詳情 |
| 紅米 Note 15 PRO+(12G/256G) | 10600 | 詳情 |
| 紅米 Note 15 PRO+ (12G/512G) | 11800 | 詳情 |
| 小米 17 (12GB/256GB) | 23400 | 詳情 |
| 小米 17 (12GB/512GB) | 26100 | 詳情 |
| 小米 17 T(12GB/256GB) | 13500 | 詳情 |
| 小米 17 T(12GB/512GB) | 19300 | 詳情 |
| 小米 17T PRO(12GB/256GB) | 22300 | 詳情 |
| 小米 17T PRO(12GB/512GB) | 24200 | 詳情 |
| 小米 17 Ultra (16GB/512GB) | 30000 | 詳情 |
| 小米 17 Ultra(16GB/1TB) | 36400 | 詳情 |
| 小米 15(12GB/256GB) | 17500 | 詳情 |
| 小米 15 (12GB/512GB) | 18900 | 詳情 |
| 小米 15T (12G/256G) | 12600 | 詳情 |
| 小米 15T (12G/512G) | 13500 | 詳情 |
| 小米 15T PRO (12G/512G) | 17600 | 詳情 |
| 小米 15T PRO (12G/1TB) | 19500 | 詳情 |
| 小米 15 Ultra (16GB/512GB) | 33900 | 詳情 |
| 小米 15 Ultra(16GB/1TB) | 32000 | 詳情 |
| 小米 15T PRO (12G/1TB) | 19500 | 詳情 |
小米平板
| 型號 | 價格 | 說明 |
|---|---|---|
| 小米 Pad 8 WiFi (8G/128G) | 11600 | 詳情 |
| 小米 Pad 8 WiFi (12G/256G) | 14500 | 詳情 |
| 小米 Pad 8 Pro WiFi (8G/256G) | 18400 | 詳情 |
| 小米 Pad 8 Pro WiFi (12G/512G) | 21300 | 詳情 |
| 小米 Pad 7 WiFi (8G/128G) | 8200 | 詳情 |
| 小米 Pad 7 WiFi (12G/256G) | 10700 | 詳情 |
| 小米 Pad mini WiFi (8G/256G) | 13500 | 詳情 |
| 小米 Pad mini WiFi (12G/512G) | 15500 | 詳情 |
| 紅米 Pad SE 8.74G(6G/128G) | 4900 | 詳情 |
| 紅米 Pad 2 Pro WiFi (6G/128G) | 8300 | 詳情 |
| 紅米 Pad 2 Pro WiFi (8G/256G) | 10600 | 詳情 |
| 紅米 Pad 2 Pro 5G(8G/256G) | 10300 | 詳情 |
| 紅米 Pad 2 WiFi (4G/128G) | 5400 | 詳情 |
| 紅米 Pad 2 WiFi (8G/256G) | 7700 | 詳情 |
| 紅米 Pad 2 4G (8G/256G) | 7500 | 詳情 |
| 紅米 Pad 2 9.7 WIFI(4G/64G) | 5000 | 詳情 |
| 紅米 Pad 2 9.7 WIFI(4G/128G) | 5100 | 詳情 |
| 紅米 Pad 2 9.7 4G(4G/128G) | 5700 | 詳情 |
POCO
| 型號 | 價格 | 說明 |
|---|---|---|
| C85 (6G/128G) | 3800 | 詳情 |
| C85 (8G/256G) | 4700 | 詳情 |
| F9 Ultra(12G/256G) | 24200 | 詳情 |
| F9 Ultra(16G/512G) | 27100 | 詳情 |
| F9 Pro (12G/256G) | 21500 | 詳情 |
| F9 Pro (12G/512G) | 23500 | 詳情 |
| F8 PRO(12G/256G) | 17500 | 詳情 |
| F8 Ultra(12G/256G) | 19900 | 詳情 |
| M8 (8G/512G) | 8800 | 詳情 |
| M8S (6G/128G) | 5800 | 詳情 |
| M8S (8G/256G) | 6700 | 詳情 |
| X8 (8G/256G) | 9800 | 詳情 |
| X8 (12G/256G) | 10700 | 詳情 |
| X8 Pro (8G/256G) | 14500 | 詳情 |
| X8 Pro (8G/512G) | 12600 | 詳情 |
| X8 Pro (12G/512G) | 16400 | 詳情 |
| X8 Pro Max (12G/256G) | 18600 | 詳情 |
| X8 Pro Max (12G/512G) | 19300 | 詳情 |
Realme
OPPO
| 型號 | 價格 | 說明 |
|---|---|---|
| Find X9(12G/256G) | 19700 | 詳情 |
| Find X9s(12G/256G) | 18300 | 詳情 |
| Find X9 PRO(16G/512G) | 32500 | 詳情 |
| Find X9 Ultra(12G/512G) | 44600 | 詳情 |
| Find N6(16G/512G) | 55700 | 詳情 |
| Reno16(8G/256G) | 16200 | 詳情 |
| Reno16(12G/256G) | 17900 | 詳情 |
| Reno16F(8G/128G) | 10200 | 詳情 |
| Reno16F(8G/256G) | 11800 | 詳情 |
| Reno15(12G/256G) | 14200 | 詳情 |
| Reno15(12G/512G) | 15600 | 詳情 |
| Reno15F(8G/256G) | 10700 | 詳情 |
| Reno15F(12G/256G) | 11400 | 詳情 |
| Reno15 Pro(12G/256G) | 16000 | 詳情 |
| Reno15 Pro Max(12G/512G) | 22400 | 詳情 |
| A7 PRO MAX(8G/256G) | 14900 | 詳情 |
| A7 PRO (8G/128G) | 10400 | 詳情 |
| A6x(4G/128G) | 4900 | 詳情 |
| A6x(6G/128G) | 5300 | 詳情 |
| Reno14 Pro(12G/512G) | 17800 | 詳情 |
| A3x(4G/128G) | 4200 | 詳情 |
OPPO平板
| 型號 | 價格 | 說明 |
|---|---|---|
| PAD3 8G/256G | 10900 | 詳情 |
VIVO
| 型號 | 價格 | 說明 |
|---|---|---|
| X300 FE 12G/256G | 17500 | 詳情 |
| X300 Ultra 16G/512G | 43000 | 詳情 |
| X300 Ultra 16G/1TB | 55500 | 詳情 |
| X300 12G/256G | 20400 | 詳情 |
| X300 PRO 12G/256G | 33900 | 詳情 |
| V80 LITE 8G/256G | 13800 | 詳情 |
| V70 12G/512G | 17700 | 詳情 |
| V70 12G/256G | 15100 | 詳情 |
| V70 FE 12G/256G | 13100 | 詳情 |
| V70 FE 8G/256G | 11200 | 詳情 |
| V70 FE 8G/128G | 9400 | 詳情 |
| V60 12G/256G | 12500 | 詳情 |
| V60 12G/512G | 14900 | 詳情 |
| Y31 8G/256G | 7550 | 詳情 |
| Y21 4G/128G | 4990 | 詳情 |
| Y21 6G/128G | 5300 | 詳情 |
| Y05 4G128G | 4600 | 詳情 |
榮耀
Nothing
SHARP
Google
| 型號 | 價格 | 說明 |
|---|---|---|
| Pixel 11 (12G/256G) | 22100 | 詳情 |
| Pixel 11 (12G/512G) | 25900 | 詳情 |
| Pixel 11 PRO (12G/256G) | 29500 | 詳情 |
| Pixel 11 PRO (16G/512G) | 34200 | 詳情 |
| Pixel 11 PRO XL (12G/256G) | 36000 | 詳情 |
| Pixel 11 PRO XL (16G/512G) | 40400 | 詳情 |
| Pixel 11 PRO FOLD (16G/512G) | 49900 | 詳情 |
| Pixel 10 (12G/128G) | 17400 | 詳情 |
| Pixel 10 (12G/256G) | 22500 | 詳情 |
| Pixel 10 PRO (16G/128G) | 24200 | 詳情 |
| Pixel 10 PRO (16G/256G) | 27400 | 詳情 |
| Pixel 10 PRO XL (16G/256G) | 29000 | 詳情 |
| Pixel 10 PRO XL (16G/512G) | 32000 | 詳情 |
| Pixel 10a (8G/128G) | 11800 | 詳情 |
| Pixel 10a (8G/256G) | 15100 | 詳情 |
| Pixel 9a (8G/128G) | 11500 | 詳情 |
| Pixel 9a (8G/256G) | 13300 | 詳情 |
智慧穿戴
| 型號 | 價格 | 說明 |
|---|---|---|
| Apple Watch Ultra3 49mm LTE | 24900 | 詳情 |
| Apple Watch Ultra2 49mm LTE | 21400 | 詳情 |
| Apple Watch 12 42mm GPS | 12900 | 詳情 |
| Apple Watch 12 46mm GPS | 13800 | 詳情 |
| Apple Watch 12 42mm LTE | 15900 | 詳情 |
| Apple Watch 12 46mm LTE | 17400 | 詳情 |
| Apple Watch 11 42mm GPS | 11300 | 詳情 |
| Apple Watch 11 46mm GPS | 12800 | 詳情 |
| Apple Watch 11 42mm LTE | 14600 | 詳情 |
| Apple Watch 11 46mm LTE | 15700 | 詳情 |
| Apple Watch SE 3代 40mm GPS | 6700 | 詳情 |
| Apple Watch SE 3代 44mm GPS | 7900 | 詳情 |
| Apple Watch SE 3代 40mm LTE | 9400 | 詳情 |
| Apple Watch SE 3代 44mm LTE | 9400 | 詳情 |
| Apple Watch 10 42mm GPS | 10500 | 詳情 |
| SAMSUNG Galaxy Fit 3 | 1200 | 詳情 |


