最新款手機|挑戰最低價
原廠保固 · 價格透明 · 安心交易
購買須知
1、請先主動告知店家是鑫鑫網友,才享有會員價。
2、若詢價前不主動表明網友身份,一律皆以現場報價為主。
3、購買後任何產品恕無法退還差價。
4、商品皆為公司促銷優惠價,每日促銷顏色均不一,顏色需求請先洽詢門市人員是否有現貨或價差。
5、本公司商品皆現金最低優惠價,請依店家規定辦理。
6、可分期付款,可分3期/6期/12期,刷卡跟分期有收取手續,可洽門市人員。
iPhone
| 型號 | 價格 | 說明 |
|---|---|---|
| AIR 256GB | 32600 | 詳情 |
| AIR 512GB | 38400 | 詳情 |
| AIR 1TB | 43900 | 詳情 |
| 17 256GB | 27800 | 詳情 |
| 17 512GB | 34300 | 詳情 |
| 17 Pro 256GB | 38300 | 詳情 |
| 17 Pro 512GB | 44300 | 詳情 |
| 17 Pro 1TB | 51200 | 詳情 |
| 17 Pro Max 256GB | 42200 | 詳情 |
| 17 Pro Max 512GB | 48300 | 詳情 |
| 17 Pro Max 1TB | 56700 | 詳情 |
| 17 Pro Max 2TB | 68300 | 詳情 |
| 17e 256GB | 20000 | 詳情 |
| 17e 512GB | 28100 | 詳情 |
| 16 128GB | 22200 | 詳情 |
| 16 256GB | 25200 | 詳情 |
| 16 512GB | 33700 | 詳情 |
| 16 Plus 128GB | 29400 | 詳情 |
| 16 Plus 256GB | 32000 | 詳情 |
| 16 Pro 128GB | 29100 | 詳情 |
| 16 Pro 256GB | 34900 | 詳情 |
| 16 Pro 512GB | 40900 | 詳情 |
| 16 Pro 1TB | 46900 | 詳情 |
| 16e 128GB | 19700 | 詳情 |
| 16e 256GB | 18400 | 詳情 |
| 16e 512GB | 28400 | 詳情 |
| 15 128 GB | 17800 | 詳情 |
| 15 Plus 128GB | 23900 | 詳情 |
| 15 Plus 256GB | 24400 | 詳情 |
| 15 Pro Max 256GB | 36400 | 詳情 |
iPad
| 型號 | 價格 | 說明 |
|---|---|---|
| IPAD 11 WiFi 128GB (2025) | 9600 | 詳情 |
| IPAD 11 WiFi 256GB (2025) | 12600 | 詳情 |
| IPAD 11 LTE 128GB (2025) | 14500 | 詳情 |
| IPAD 11 LTE 256GB (2025) | 19100 | 詳情 |
| IPAD 9 WiFi 256GB (2021) | 10900 | 詳情 |
| IPAD Mini 7 WiFi 128GB (2024) | 14600 | 詳情 |
| IPAD Mini 7 WiFi 256GB (2024) | 17700 | 詳情 |
| IPAD Mini 7 LTE 128GB (2024) | 20800 | 詳情 |
| IPAD Mini 7 LTE 256GB (2024) | 24400 | 詳情 |
| IPAD Air 11吋(M3)WiFi 128GB(2025) | 17000 | 詳情 |
| IPAD Air 11吋(M3)WiFi 256GB(2025) | 20700 | 詳情 |
| IPAD Air 13吋(M3)WiFi 128GB(2025) | 23200 | 詳情 |
| IPAD Air 13吋(M3)WiFi 256GB(2025) | 26900 | 詳情 |
| IPAD Air 11吋(M3) LTE 128GB(2025) | 22200 | 詳情 |
| IPAD Air 11吋(M3) LTE 256GB(2025) | 26600 | 詳情 |
| IPAD Air 13吋(M3) LTE 128GB(2025) | 30700 | 詳情 |
| IPAD Air 13吋(M3) LTE 256GB(2025) | 33300 | 詳情 |
| IPAD PRO 11吋(M5)WiFi 256GB(2025) | 30400 | 詳情 |
| IPAD PRO 11吋(M5)WiFi 512GB(2025) | 36800 | 詳情 |
| IPAD PRO 13吋(M5)WiFi 256GB(2025) | 42500 | 詳情 |
| IPAD PRO 13吋(M5)WiFi 512GB(2025) | 49400 | 詳情 |
| IPAD PRO 11吋(M5) LTE 256GB(2025) | 37800 | 詳情 |
| IPAD PRO 13吋(M5) LTE 512GB(2025) | 48400 | 詳情 |
SAMSUNG
| 型號 | 價格 | 說明 |
|---|---|---|
| Z Fold7 5G (12G/256G) | 47900 | 詳情 |
| Z Fold7 5G (12G/512G) | 46400 | 詳情 |
| Z Fold7 5G (16G/1TB) | 65400 | 詳情 |
| Z Flip7 5G (12G/256G) | 23400 | 詳情 |
| Z Flip7 5G (12G/512G) | 25400 | 詳情 |
| Z Fold6 5G (12G/256G) | 33700 | 詳情 |
| Z Fold6 5G (12G/512G) | 35700 | 詳情 |
| S26 (12G/256G) | 27500 | 詳情 |
| S26 (12G/512G) | 29500 | 詳情 |
| S26+ (12G/256G) | 33800 | 詳情 |
| S26+ (12G/512G) | 39100 | 詳情 |
| S26 Ultra (12G/256G) | 40000 | 詳情 |
| S26 Ultra (12G/512G) | 41800 | 詳情 |
| S25 (12G/256G) | 18900 | 詳情 |
| S25 (12G/512G) | 23700 | 詳情 |
| S25+ (12G/256G) | 23200 | 詳情 |
| S25+ (12G/512G) | 28400 | 詳情 |
| S25 Ultra (12G/256G) | 28500 | 詳情 |
| S25 Ultra (12G/512G) | 33100 | 詳情 |
| S25 Edge (12G/512G) | 24500 | 詳情 |
| S25 FE (8G/256G) | 15600 | 詳情 |
| S24 Ultra (12G/256G) | 25400 | 詳情 |
| S24 FE (8G/256G) | 15700 | 詳情 |
| A56 5G (8G/256G) | 9550 | 詳情 |
| A56 5G (12G/256G) | 10400 | 詳情 |
| A36 5G (8G/128G) | 7900 | 詳情 |
| A36 5G (8G/256G) | 8600 | 詳情 |
| A26 5G (8G/128G) | 7000 | 詳情 |
| A17 5G (6G/128G) | 4700 | 詳情 |
| A17 5G (8G/128G) | 5700 | 詳情 |
| A07 5G (4G/128G) | 4150 | 詳情 |
SAMSUNG平板
| 型號 | 價格 | 說明 |
|---|---|---|
| A11 WiFi 4G/64G (X133) | 4100 | 詳情 |
| A11 + WiFi 6G/128G (X230) | 5500 | 詳情 |
| A11 + WiFi 8G/256G (X230) | 7500 | 詳情 |
| A11+ LTE 6G/128G (X236) | 7900 | 詳情 |
| A9 LTE 4G/64G (X115) | 4900 | 詳情 |
| A9 + WiFi 8G/128G (X210) | 6200 | 詳情 |
| A9+ LTE 4G/64G (X216) | 6950 | 詳情 |
| S10 Lite WiFi 6G/128G (X400) | 10500 | 詳情 |
| S10 Lite WiFi 8G/256G (X400) | 11600 | 詳情 |
| S10 Lite 5G 6G/128G (X406) | 12400 | 詳情 |
| S10 FE WiFi 8G/128G (X520) | 14500 | 詳情 |
| S10 FE WiFi 12G/256G (X520) | 17200 | 詳情 |
| S10 FE 5G 8G/128G (X526) | 16800 | 詳情 |
| S10 FE+ WiFi 8G/128G (X620) | 20100 | 詳情 |
| S10 FE+ WiFi 12G/256G (X620) | 22800 | 詳情 |
| S10 FE+ 5G 8G/128G (X626) | 22800 | 詳情 |
| S10+ WiFi 12G/256G (X820) | 29600 | 詳情 |
| S10+ WiFi 12G/512G (X820) | 32900 | 詳情 |
| S10+ 5G 12G/256G (X826) | 34100 | 詳情 |
| S10+ 5G 12G/512G (X826) | 37700 | 詳情 |
| S10 Ultra WiFi 12G/256G (X920) | 34900 | 詳情 |
| S10 Ultra WiFi 12G/512G (X920) | 42400 | 詳情 |
| S11 Ultra WiFi 12G/256G (X930) | 29600 | 詳情 |
| S11 Ultra WiFi 12G/512G (X930) | 32900 | 詳情 |
HTC
| 型號 | 價格 | 說明 |
|---|---|---|
| U24 Pro (12G/256G) | 9900 | 詳情 |
| U24 Pro (12G/512G) | 11400 | 詳情 |
| U23 Pro (8G/256G) | 6400 | 詳情 |
| U23 Pro (12G/256G) | 7700 | 詳情 |
ASUS
| 型號 | 價格 | 說明 |
|---|---|---|
| Zenfone 12 Ultra 12GB/256GB | 22900 | 詳情 |
| ROG Phone 8 (16G/512G) | 22400 | 詳情 |
SONY
| 型號 | 價格 | 說明 |
|---|---|---|
| Xperia 1 VII (12G/256G) | 34500 | 詳情 |
| Xperia 1 VII (12G/512G) | 37700 | 詳情 |
| Xperia 10 VII (8G/128G) | 11700 | 詳情 |
MOTOROLA
| 型號 | 價格 | 說明 |
|---|---|---|
| Edge 60 Fusion (12G/256G) | 8900 | 詳情 |
| Razr 60 Ultra (16G/512G) | 23600 | 詳情 |
| Edge 50 Pro (12G/256G) | 12000 | 詳情 |
| Razr 50(8G/256G) | 13500 | 詳情 |
| Moto g06 (4G/64G) | 2600 | 詳情 |
| Moto g34 (4G/128G) | 3000 | 詳情 |
| Moto g56 (8G/128G) | 5000 | 詳情 |
| Moto g85 (8G/128G) | 7500 | 詳情 |
小米
| 型號 | 價格 | 說明 |
|---|---|---|
| 紅米 15 5G(4GB/128GB) | 4800 | 詳情 |
| 紅米 15 5G(8GB/256GB) | 5900 | 詳情 |
| 紅米 15C(4GB/128GB) | 3200 | 詳情 |
| 紅米 15C(8GB/256GB) | 4200 | 詳情 |
| 紅米 14C(4GB/128GB) | 2900 | 詳情 |
| 紅米 14C(8GB/256GB) | 3500 | 詳情 |
| 紅米 Note 154G (8G/256G) | 6000 | 詳情 |
| 紅米 Note 15 5G (6G/128G) | 6700 | 詳情 |
| 紅米 Note 15 5G (8G/256G) | 7300 | 詳情 |
| 紅米 Note 15 PRO (12G/256G) | 8800 | 詳情 |
| 紅米 Note 15 PRO (12G/512G) | 9900 | 詳情 |
| 紅米 Note 15 PRO+(12G/256G) | 11400 | 詳情 |
| 紅米 Note 15 PRO+ (12G/512G) | 12300 | 詳情 |
| 紅米 Note 14 PRO+ (12G/512G) | 11600 | 詳情 |
| 紅米 Note 13 Pro+ (8G/256G) | 6400 | 詳情 |
| 紅米 Note 13 Pro+ (12G/512G) | 7700 | 詳情 |
| 小米 17 (12GB/256GB) | 23400 | 詳情 |
| 小米 17 (12GB/512GB) | 25200 | 詳情 |
| 小米 17 Ultra (16GB/512GB) | 35600 | 詳情 |
| 小米 17 Ultra(16GB/1TB) | 39200 | 詳情 |
| 小米 15(12GB/256GB) | 17500 | 詳情 |
| 小米 15 (12GB/512GB) | 19500 | 詳情 |
| 小米 15T (12G/256G) | 12600 | 詳情 |
| 小米 15T (12G/512G) | 12900 | 詳情 |
| 小米 15T PRO (12G/512G) | 16000 | 詳情 |
| 小米 15T PRO (12G/1TB) | 18400 | 詳情 |
| 小米 15 Ultra (16GB/512GB) | 25200 | 詳情 |
| 小米 15 Ultra(16GB/1TB) | 32000 | 詳情 |
| 小米 14T 5G (12G/512G) | 10200 | 詳情 |
| 小米 14T PRO 5G (12G/512G) | 13100 | 詳情 |
| 小米 14T PRO 5G (12G/1TB) | 17500 | 詳情 |
小米平板
| 型號 | 價格 | 說明 |
|---|---|---|
| 小米 Pad 7 WiFi (8G/128G) | 8000 | 詳情 |
| 小米 Pad 7 WiFi (12G/256G) | 11600 | 詳情 |
| 小米 Pad mini WiFi (8G/256G) | 14400 | 詳情 |
| 小米 Pad mini WiFi (12G/512G) | 15900 | 詳情 |
| 紅米 Pad SE 8.74G(6G/128G) | 4000 | 詳情 |
| 紅米 Pad SE 8.7 WIFI (4G/128G) | 2950 | 詳情 |
| 紅米 Pad 2 Pro WiFi (6G/128G) | 7200 | 詳情 |
| 紅米 Pad 2 Pro WiFi (8G/256G) | 8200 | 詳情 |
| 紅米 Pad 2 Pro 5G(8G/256G) | 10000 | 詳情 |
| 紅米 Pad 2 WiFi (4G/128G) | 4900 | 詳情 |
| 紅米 Pad 2 WiFi (8G/256G) | 5900 | 詳情 |
| 紅米 Pad 2 4G (8G/256G) | 6800 | 詳情 |
| 紅米 Pad SE WiFi (4G/128G) | 4300 | 詳情 |
| 紅米 Pad SE WiFi (8G/256G) | 5600 | 詳情 |
| 紅米 Pad Pro WiFi (8G/256G) | 7400 | 詳情 |
POCO
| 型號 | 價格 | 說明 |
|---|---|---|
| C85 (6G/128G) | 3200 | 詳情 |
| C85 (8G/256G) | 3900 | 詳情 |
| F8 PRO(12G/256G) | 15500 | 詳情 |
| F8 PRO(12G/512G) | 16500 | 詳情 |
| F8 Ultra(12G/256G) | 19700 | 詳情 |
| F8 Ultra(16G/512G) | 22300 | 詳情 |
| F7 Ultra(12G/256G) | 15500 | 詳情 |
| F7 Ultra(16G/512G) | 17300 | 詳情 |
| F7 PRO(12G/256G) | 11600 | 詳情 |
| F7 PRO(12G/512G) | 12600 | 詳情 |
| F7(12G/256G) | 9400 | 詳情 |
| F7(12G/512G) | 10400 | 詳情 |
| X7 5G(12G/512G) | 6200 | 詳情 |
| X7 Pro 5G(12G/256G) | 8200 | 詳情 |
| X7 Pro 5G(12G/512G) | 8600 | 詳情 |
| X6 PRO 5G(12G/512G) | 8300 | 詳情 |
| X5 5G(6G/128G) | 6800 | 詳情 |
| X5 5G(8G/256G) | 7300 | 詳情 |
| M7 (6G/128G) | 3800 | 詳情 |
| M7 (8G/256G) | 4300 | 詳情 |
| M7 Pro (8G/256G) | 5200 | 詳情 |
| M7 Pro (12G/256G) | 5700 | 詳情 |
Realme
| 型號 | 價格 | 說明 |
|---|---|---|
| C71 (4G/128G) | 2900 | 詳情 |
| 15 Pro 5G (12G/256G) | 11900 | 詳情 |
| 15 5G (12G/256G) | 9100 | 詳情 |
| 15T 5G (8G/256G) | 6300 | 詳情 |
| 14 Pro 5G (12G/256G) | 7900 | 詳情 |
| 14 5G (8G/256G) | 6900 | 詳情 |
| 14x 5G (6G/128G) | 4000 | 詳情 |
| 14x 5G (8G/256G) | 4200 | 詳情 |
| 13 (8G/256G) | 4300 | 詳情 |
| 13+ (8G/256G) | 7400 | 詳情 |
| 13 Pro (12G/256G) | 7600 | 詳情 |
| GT 7 (12G/256G) | 14000 | 詳情 |
| GT 7 (12G/512G) | 16100 | 詳情 |
| GT 7T (12G/256G) | 9400 | 詳情 |
| GT 7 PRO (12G/512G) | 19400 | 詳情 |
| GT 8 PRO (16G/512G) | 29000 | 詳情 |
OPPO
| 型號 | 價格 | 說明 |
|---|---|---|
| Find X9(12G/256G) | 19700 | 詳情 |
| Find X9 PRO(16G/512G) | 30200 | 詳情 |
| Find N3 Flip(12G/256G) | 16400 | 詳情 |
| Reno15(12G/256G) | 13400 | 詳情 |
| Reno15(12G/512G) | 14900 | 詳情 |
| Reno15F(8G/256G) | 9600 | 詳情 |
| Reno15F(12G/256G) | 10000 | 詳情 |
| Reno15 Pro(12G/256G) | 16900 | 詳情 |
| Reno15 Pro Max(12G/512G) | 20400 | 詳情 |
| Reno14F(8G/256G) | 6900 | 詳情 |
| Reno14F(12G/256G) | 7900 | 詳情 |
| Reno14(12G/256G) | 11400 | 詳情 |
| Reno14(12G/512G) | 12000 | 詳情 |
| Reno14 Pro(12G/512G) | 16400 | 詳情 |
| A6s(6G/128G) | 5500 | 詳情 |
| A6s(8G/256G) | 6900 | 詳情 |
| A5 5G(4G/128G) | 3700 | 詳情 |
| A5 Pro 5G(6G/128G) | 4750 | 詳情 |
| A5 Pro 5G(8G/256G) | 5600 | 詳情 |
| A6x(4G/128G) | 3900 | 詳情 |
| A3x(4G/128G) | 2600 | 詳情 |
OPPO平板
| 型號 | 價格 | 說明 |
|---|
VIVO
| 型號 | 價格 | 說明 |
|---|---|---|
| V70 (12G/256G) | 17900 | 詳情 |
| V70 (12G/512G) | 19900 | 詳情 |
| V70 FE (12G/256G) | 15900 | 詳情 |
| V60 lite(8G/256G) | 7500 | 詳情 |
| V60 lite(12G/256G) | 8000 | 詳情 |
| V60(12G/256G) | 10900 | 詳情 |
| V60(12G/512G) | 12000 | 詳情 |
| V50 lite(8G/256G) | 7000 | 詳情 |
| V50 lite(12G/256G) | 8300 | 詳情 |
| V50(12G/512G) | 11500 | 詳情 |
| X300(12G/256G) | 21200 | 詳情 |
| X300 PRO(1 6G/512G) | 30200 | 詳情 |
| X200 FE(12G/512G) | 14400 | 詳情 |
| Y39(8G/256G) | 5200 | 詳情 |
| Y29S(6G/128G) | 3700 | 詳情 |
| Y29S(8G/256G) | 5450 | 詳情 |
| Y04(4GB/128GB) | 2500 | 詳情 |
NOKIA
| 型號 | 價格 | 說明 |
|---|---|---|
| C31 | 3650 | 詳情 |
Nothing
| 型號 | 價格 | 說明 |
|---|---|---|
| Phone (2a) 128GB | 9200 | 詳情 |
| Phone (2a) 256GB | 12900 | 詳情 |
| Phone (2) 12G/256GB | 18900 | 詳情 |
SHARP
| 型號 | 價格 | 說明 |
|---|---|---|
| AQUOS Wish 4 (6G/128G) | 4000 | 詳情 |
| AQUOS Wish 5 (6G/128G) | 5100 | 詳情 |
Google
| 型號 | 價格 | 說明 |
|---|---|---|
| Pixel 10 (12G/128G) | 17900 | 詳情 |
| Pixel 10 (12G/256G) | 22400 | 詳情 |
| Pixel 10 PRO (16G/128G) | 25300 | 詳情 |
| Pixel 10 PRO (16G/256G) | 30500 | 詳情 |
| Pixel 10 PRO XL (16G/256G) | 31500 | 詳情 |
| Pixel 10 PRO XL (16G/512G) | 36400 | 詳情 |
| Pixel 10a (8G/128G) | 12900 | 詳情 |
| Pixel 10a (8G/256G) | 14900 | 詳情 |
| Pixel 9a (8G/128G) | 11200 | 詳情 |
| Pixel 9a (8G/256G) | 13100 | 詳情 |
| Pixel 8 PRO (12G/128G) | 20000 | 詳情 |
智慧穿戴
| 型號 | 價格 | 說明 |
|---|---|---|
| Apple Watch Ultra3 49mm LTE | 24800 | 詳情 |
| Apple Watch Ultra2 49mm LTE | 21400 | 詳情 |
| Apple Watch 11 42mm GPS | 11000 | 詳情 |
| Apple Watch 11 46mm GPS | 12000 | 詳情 |
| Apple Watch 11 42mm LTE | 14900 | 詳情 |
| Apple Watch 11 46mm LTE | 15900 | 詳情 |
| Apple Watch SE 3代 40mm GPS | 6700 | 詳情 |
| Apple Watch SE 3代 44mm GPS | 7500 | 詳情 |
| Apple Watch SE 3代 40mm LTE | 9400 | 詳情 |
| Apple Watch SE 3代 44mm LTE | 10400 | 詳情 |
| Apple Watch 10 42mm GPS | 10700 | 詳情 |
| SAMSUNG Galaxy Fit 3 | 1200 | 詳情 |


