二手手機收購
品質檢測 · 價格透明 · 安心交易
iPhone
| 型號 | 收購估價 |
|---|---|
| iPhone 17 256GB | 22200 23200(保固2027/2月後) |
| iPhone 17 512GB | 27200 28200(保固2027/2月後) |
| iPhone 17 Pro 256GB | 29400 30400(保固2027/2月後) |
| iPhone 17 Pro 512GB | 35400 36400(保固2027/2月後) |
| iPhone 17 Pro Max 256GB | 35100 36100(保固2027/2月後) |
| iPhone 17 Pro Max 512GB | 40400 41400(保固2027/2月後) |
| iPhone Air 256GB | 23800 24800(保固2027/2月後) |
| iPhone Air 512GB | 29800 30800(保固2027/2月後) |
| iPhone 16e 128GB | 10600 |
| iPhone 16e 256GB | 12600 |
| iPhone 16 128GB | 13200 14200(保固2026/12月後) |
| iPhone 16 256GB | 15200 16200(保固2026/12月後) |
| iPhone 16 Plus 128GB | 15300 16300(保固2026/12月後) |
| iPhone 16 Plus 256GB | 17100 18100(保固2026/12月後) |
| iPhone 16 Pro 128GB | 17700 19200(保固2026/12月後) |
| iPhone 16 Pro 256GB | 20300 21800(保固2026/12月後) |
| iPhone 16 Pro Max 256GB | 24400 26900(保固2026/12月後) |
| iPhone 16 Pro Max 512GB | 27400 28400(保固2026/12月後) |
| iPhone 15 128GB | 9900 |
| iPhone 15 256GB | 12600 |
| iPhone 15 Plus 128GB | 11200 |
| iPhone 15 Plus 256GB | 12200 |
| iPhone 15 Pro 128GB | 11900 |
| iPhone 15 Pro 256GB | 13400 |
| iPhone 15 Pro Max 256GB | 17400 |
| iPhone 15 Pro Max 512GB | 18400 |
| iPhone SE3 64G | 2200 |
| iPhone SE3 128G | 2700 |
| iPhone SE3 256G | 3800 |
iPad
| 型號 | 收購估價 |
|---|---|
| Air7 (M3) WIFI 11吋 128G | 10400 |
| Air7 (M3) WIFI 11吋 256G | 12400 |
| Air6 WIFI 11吋 128G | 6800 |
| Air6 WIFI 11吋 256G | 7800 |
| Air5 WIFI 64G | 4400 |
| Air5 WIFI 256G | 5400 |
| iPad11 WIFI 128G | 6100 |
| iPad11 WIFI 256G | 8100 |
| iPad10 WIFI 64G | 4400 |
| iPad10 WIFI 256G | 5900 |
| iPad9 WIFI 64G | 3400 |
| iPad9 WIFI 256G | 3900 |
| IPAD PRO 11吋 WIFI 256G(2025 M5版) | 19900 |
| IPAD PRO 11吋 WIFI 512G(2025 M5版) | 23900 |
| IPAD PRO 11吋 WIFI 256G(2024 M4版 ) | 14300 |
| IPAD PRO 11吋 WIFI 512G(2024 M4版) | 16300 |
| IPAD PRO 13吋 WIFI 256G(2025 M5版) | 30300 |
| IPAD PRO 13吋 WIFI 512G(2025 M5版) | 33300 |
| IPAD PRO 13吋 WIFI 256G (2024 M4版 ) | 21600 |
| IPAD PRO 13吋 WIFI 512G (2024 M4版 ) | 23600 |
| IPAD PRO 11吋 WIFI 128G(2022 第6代 M2版) | 5400 |
| IPAD PRO 11吋 WIFI 256G(2022 第6代 M2版) | 7400 |
| IPAD PRO 11吋 WIFI 128G(2021 第5代 M1版) | 2300 |
| IPAD PRO 11吋 WIFI 256G(2021 第5代 M1版) | 3300 |
| IPAD PRO 12.9吋 WIFI 128G(2022 第6代 M2) | 7900 |
| IPAD PRO 12.9吋 WIFI 256G(2022 第6代 M2) | 8900 |
| iPad MINI7 WIFI 128G | 8800 |
| iPad MINI7 WIFI 256G | 11800 |
| iPad MINI6 WIFI 64G | 3200 |
| iPad MINI6 WIFI 256G | 4200 |
SAMSUNG
| 型號 | 收購估價 |
|---|---|
| S25 Edge 12/256G | 14700 |
| S25 Edge 12/512G | 16700 |
| S25 ultra 12/256G | 19700 |
| S25 ultra 12/512G | 22200 |
| S25 12/256G | 11800 |
| S25+ 12/256G | 14700 |
| S25+ 12/512G | 16200 |
| S25FE 8/256G | 10800 |
| S24 FE 8/256G | 6400 |
| S24 8/256G | 5600 |
| S24 8/512G | 6600 |
| S24+ 12/256G | 9200 |
| S24+ 12/512G | 10200 |
| S24 ultra 12/256G | 13800 |
| S24 ultra 12/512G | 14800 |
| S23 FE 8/128G | 2300 |
| S23 FE 8/256G | 2800 |
| S23 8/128G | 2600 |
| S23 8/256G | 3600 |
| S23+ 8/256G | 6600 |
| S23+ 8/512G | 7600 |
| S23 ultra 12/256G | 9800 |
| S23 ultra 12/512G | 10800 |
| Z fold7 12/256G | 28300 |
| Z fold7 12/512G | 30300 |
| zflip7 12/256G | 13300 |
| zflip7 12/512G | 15200 |
| zflip6 12/256G | 5700 |
| zflip6 12/512G | 6700 |
| zflip5 8/256G | 2200 |
| zflip5 8/512G | 3100 |
| s22 ultra 12/256 | 4200 |
| s22 ultra 12/512 | 4700 |
| A15 4+128G | 1100 |
| A15 6+128G | 1600 |
| A16 4+128G | 1600 |
| A16 6+128G | 2700 |
| A17 6+128G | 2600 |
| A17 8+128G | 3600 |
| A25 6+128G | 1600 |
| A25 8+128G | 2100 |
| A26 8+128G | 2900 |
| A35 6+128G | 2200 |
| A35 8+128G | 3200 |
| A36 8+128G | 4200 |
| A36 8+256G | 5200 |
| A55 8+128G | 2600 |
| A55 8+256G | 3100 |
| A56 8+256G | 5100 |
| A56 12+256G | 5900 |
SAMSUNG平板
| 型號 | 收購估價 |
|---|---|
| Tab A11+ WIFI (X230)6+128 | 2900 |
| Tab A11+ WIFI (X230)8+256 | 3900 |
| Tab S9 FE 5G (X516) | 3200(含筆) |
| Tab S9 FE WIFI (X510) | 8+256/1200(含筆) |
| Tab S9 5G (X716) | 7300 (鍵盤套裝組) (含筆、鍵盤) |
| Tab S9 WIFI (X710) | 6300 (含筆) |
| Tab S9+ 5G (X816) | 9300 (鍵盤套裝組) (含筆、鍵盤) |
| Tab S9+ WIFI (X810) | 7300 (含筆、鍵盤) |
| Tab S9 ultra WIFI (X910) | 16700 (鍵盤套裝組) (含筆、鍵盤) |
| Tab S8 5G (X706) | 4900 (含筆) |
| Tab S8 WIFI (X700) | 2900 (含筆) |
| Tab S8+ 5G (X806) | 6900 (含筆) |
| Tab S8+ WIFI (X800) | 4900 (含筆) |
| Tab S8 ultra WIFI 12/256 鍵盤套裝組 | 11300 (含筆、鍵盤) |
| Tab A9+ 5G (X216) | 3000 |
| Tab A9+ WIFI (X210)4+64 | 2100 |
| Tab A9+ WIFI (X210)8+128 | 2600 |
ASUS
| 型號 | 收購估價 |
|---|---|
| Zenfone 12u 16+512 | 13900 |
| Zenfone 12u 12+256 | 9800 |
| Zenfone 11u 16+512 | 8700 |
| Zenfone 11u 12+256 | 6700 |
| Zenfone 10 8+256 | 3100 |
| Zenfone 10 8+128 | 1600 |
| ROG9 Pro 16+512 | 17100 |
| ROG9 16+512 | 13900 |
| ROG8 Pro 16+512 | 8100 |
| ROG8 16+512 | 5100 |
| ROG7 Ultimate 16+512 (含風扇) | 3900 |
SONY
| 型號 | 收購估價 |
|---|---|
| Xperia 1 VI(12+256g) | 9700 |
| Xperia 1 VI(12+512G) | 10700 |
| Xperia 1 VI(12+256G) | 4900 |
| Xperia 1 VI(12+512G) | 5900 |
小米
| 型號 | 收購估價 |
|---|---|
| 小米 15 ultra 16+512 | 15700 含90w充電器 |
| 小米 15 12+256 | 6700- 含90w充電器 |
| 小米 15 12+512 | 7700- 含90w充電器 |
| 小米 15T Pro 12+512 | 10900 含90w充電器 |
| 小米 14 ultra 16+512 | 7200- 含90w充電器 |
| 小米 14 12+512 | 3700- 含90w充電器 |
| 小米 14T Pro 12+512 | 3200 含120w充電器 |
| 小米 14T Pro 12+1TB | 4200 含120w充電器 |
| 小米 13 ultra 12+512 | 4900 含90w充電器 |
| 小米 13 Pro 12+512 | 3700 含120w充電器 |
| 小米 13 12+256 | 1700 含67w充電器 |
| 小米 13 Lite 8+256 | 700 含67w充電器 |
| 小米 13T Pro 12+512 | 2200 含120w充電器 |
| 小米 13T 12+256 | 1500 含67w充電器 |
| 紅米 note 13 Pro + 12+512 | 2200- 含120w充電器 |
| 紅米 note 13 Pro 8+256 | 2400- 含67w充電器 |
| 紅米 note 13 5G 8+256 | 1400- 含33w充電器 |
| 紅米 note 13 4G 8+256 | 1100- 含33w充電器 |
Realme
| 型號 | 收購估價 |
|---|---|
| Realme 14 8+256 | 2400 |
| Realme 14 Pro 12+256 | 3900 |
| Realme GT7 T 12+256 | 6600 |
| Realme GT7 12+512 | 8200 |
| Realme GT7 Pro 12+512 | 13300 |
OPPO
| 型號 | 收購價格 |
|---|---|
| Reno15Promax | 16400 |
| Reno15Pro12+256 | 12600 |
| Reno15 12+256 | 9300 |
| Reno15 12+512 | 10300 |
| Reno15f 8+256 | 6100 |
| Reno15f 12+256 | 7100 |
| Reno 14 Pro12+512 | 9700 |
| Reno 14 12+256 | 5700 |
| Reno 14 12+512 | 6700 |
| Reno14f 8+256 | 3100 |
| Reno14f 12+256 | 4100 |
| Find X8 12+256 | 7400 |
| Find X9 12+256 | 13400 |
| Reno 13 12+256 | 3300 |
| Reno 13 12+512 | 4300 |
| Reno 13 Pro | 5400 |
| Reno13f 8+256 | 1900 |
| Reno13f 12+256 | 2900 |
| Reno 12 Pro | 3200 |
| Reno 12 12+256 | 1300 |
| Reno 12 12+512 | 2300 |
| A5pro 6+128 | 2400 |
| A5pro 8+256 | 3900 |
| A3pro 6+128 | 1800 |
| A3pro 8+256 | 2300 |
| A98 8+256 | 1500 |
| A79 8+256 | 1000 |
| A79 4+128 | 900 |
VIVO
| 型號 | 收購估價 |
|---|---|
| V60 12+256 | 6600 |
| V60 12+512 | 7600 |
| V60 Lite 8+256 | 4100 |
| V60 Lite12+256 | 5100 |
| V50 Lite 8+256 | 2100 |
| V50 Lite 12+256 | 3100 |
| V50 12+256 | 4400 |
| V50 12+512 | 5400 |
| X300 12+256 | 14700 |
| X300pro 16+512 | 19700 |
| X200 12+256 | 8800 |
| X200fe 12+512 | 8300 |
| X100 Pro 16+512 | 7200 |
| x100 12+256 | 4200 |
| Y36 8+256 | 1500 |
| Y29s 6+128 | 1900 |
| Y28s 6+128 | 1400 |
| Y28s 8+256 | 2400 |
Google
| 型號 | 收購估價 |
|---|---|
| Pixel 10 12+128 | 8300 |
| Pixel 10 12+256 | 9300 |
| Pixel 10a 12+128 | 8300 |
| Pixel 10a 12+256 | 9300 |
| Pixel 9 12+128 | 4100 |
| Pixel 9 12+256 | 5100 |
| Pixel 9 Pro 16+128 | 8100 |
| Pixel 9 Pro 16+256 | 9100 |
| Pixel 9a 8+128 | 5200 |
| Pixel 9a 8+256 | 6200 |

