(07)7808966、0982526656、0905146582

LINE:@pco7364c

鑫鑫行動館

Xinxin Mobile

0982526656

0905146582

LINE:@pco7364c

<!-- WhatsHelp.io widget -->
<script type="text/javascript">
(function () {
var options = {
facebook: "521671484661574", // Facebook page ID
line: "//line.me/R/ti/p/%40pco7364c", // Line QR code URL
call_to_action: "Message us", // Call to action
button_color: "#FF6550", // Color of button
position: "right", // Position may be 'right' or 'left'
order: "facebook,line", // Order of buttons
};
var proto = document.location.protocol, host = "getbutton.io", url = proto + "//static." + host;
var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.async = true; s.src = url + '/widget-send-button/js/init.js';
s.onload = function () { WhWidgetSendButton.init(host, proto, options); };
var x = document.getElementsByTagName('script')[0]; x.parentNode.insertBefore(s, x);
})();
</script>
<!-- /WhatsHelp.io widget -->

價格總覽

1:請先主動告知店家是鑫鑫網友,才享有會員價喔

2:若詢價前不主動表明網友身份,一律皆以現場報價為主。

購買後,事後任何產品恕無法退還差價

3.商品皆為公司促銷優惠價,每日促銷顏色均不一,顏色需求請先洽詢門市人員是否有現貨或價差。

4..本公司商品皆現金最低優惠價,請依店家規定辦理。

可分期付款,可分3期/6期/12期,刷卡跟分期有收取手續,可洽門市人員。


 

 APPLE

0

型號 價格
iPhone 16 128GB 預購中 詳情
iPhone 16 256GB 預購中 詳情
iPhone 16 512GB 預購中 詳情
iPhone 16 Plus 128GB 預購中 詳情
iPhone 16 Plus 256GB 預購中 詳情
iPhone 16 Plus 512GB 預購中 詳情
iPhone 16 Pro 128GB 預購中 詳情
iPhone 16 Pro 256GB 預購中 詳情
iPhone 16 Pro 512GB 預購中 詳情
iPhone 16 Pro 1TB 預購中 詳情
iPhone 16 Pro Max 256GB 預購中 詳情
iPhone 16 Pro Max 512GB 預購中 詳情
iPhone 16 Pro Max 1TB 預購中 詳情
iPhone 15 128GB 現貨$24300 詳情
iPhone 15 256GB 現貨$28800 詳情
iPhone 15 512GB 現貨$38300 詳情
iPhone 15 Plus 128GB 現貨$27600 詳情
iPhone 15 Plus 256GB 現貨$31300 詳情
iPhone 15 Plus 512GB $39300 詳情
iPhone 15 Pro 128GB 現貨$32000 詳情
iPhone 15 Pro 256GB 現貨$37100 詳情
iPhone 15 Pro 512GB 現貨$43900 詳情
iPhone 15 Pro 1TB $48300 詳情
iPhone 15 Pro Max 256GB 現貨 $41300 詳情
iPhone 15 Pro Max 512GB 現貨$43900 詳情
iPhone 15 Pro Max 1TB $52400 詳情
iPhone 14 128GB $23000 詳情
iPhone 14 256GB $26400 詳情
iPhone 14 Plus 128GB $26000 詳情
iPhone 14 Plus 256GB $30400 詳情
iPhone 13 Mini 128GB $22500 詳情
iPhone 13 Mini 256GB $24300 詳情
iPhone 13 128GB

$21300

詳情
iPhone SE3 64G $11000 詳情
iPhone SE3 128G $12000 詳情
iPhone SE3 256G $19000 詳情
iPad 10 WiFi 64GB (2022) $10200 詳情
iPad 10 LTE 64GB (2022) $16000 詳情
iPad 10 WiFi 256GB (2022) $15300 詳情
iPad 10 LTE 256GB (2022) $20600 詳情
iPad 9 WiFi 64GB (2021) $8150 詳情
iPad 9 WiFi 256GB (2021)

$13500

詳情
iPad 9 LTE 64GB (2021) $14700 詳情
iPad 9 LTE 256GB (2021) $17600 詳情
iPad Mini 6 WiFi 64GB (2021) $15200 詳情
iPad Mini 6 WiFi 256GB (2021) $20750 詳情
iPad Mini 6 LTE 64GB (2021) $21000 詳情
iPad Mini 6 LTE 256GB (2021) $25400 詳情
iPad Air6 11 WiFi 128GB (2024) $17800 詳情
iPad Air6 11 WiFi 256GB (2024) $21700 詳情
iPad Air6 13 WiFi 128GB (2024) $25400 詳情
iPad Air6 13 WiFi 256GB (2024) $28700 詳情
iPad Air6 11 LTE 128GB (2024) $23400 詳情
iPad Air6 11 LTE 256GB (2024) $26700 詳情
iPad Air6 13 LTE 128GB (2024) $30400 詳情
iPad Air6 13 LTE 256GB (2024) $33600 詳情
iPad Air 5 WiFi 64GB (2022) $16400 詳情
iPad Air 5 WiFi 256GB (2022) $21000 詳情
iPad Air 5 LTE 64GB (2022) $21800 詳情
iPad Air 5 LTE 256GB (2022) $27900 詳情
iPad Pro 11吋 Wi-Fi 256G (2024) $31400 詳情
iPad Pro 11吋 Wi-Fi 512G (2024) $39000 詳情
iPad Pro 13吋 Wi-Fi 256G (2024) $43400 詳情
iPad Pro 13吋 Wi-Fi 512G (2024) $50100 詳情
iPad Pro 11吋 LTE 256G (2024) $39000 詳情
iPad Pro 11吋 LTE 512G (2024) $46300 詳情
iPad Pro 13吋 LTE 256G (2024) $49600 詳情
iPad Pro 13吋 LTE 512G (2024) $57400 詳情
iPad Pro 11吋 Wi-Fi 128G (2022) $27600 詳情
iPad Pro 11吋 Wi-Fi 256G (2022) $28400 詳情
iPad Pro 12.9吋 Wi-Fi 128G (2022) $33700 詳情
iPad Pro 12.9吋 Wi-Fi 256G (2022) $37600 詳情



 SAMSUNG

型號 價格
SAMSUNG XCover6 Pro (6G/128G) $17100 詳情
SAMSUNG Z Fold6 5G (12G/256G) $49500 詳情
SAMSUNG Z Fold6 5G (12G/512G) $55350 詳情
SAMSUNG Z Flip6 5G (12G/256G) $24200 詳情
SAMSUNG Z Flip6 5G (12G/512G) $31850 詳情
SAMSUNG Z Flip5 5G (8G/256G) $20400 詳情
SAMSUNG Z Flip5 5G (8G/512G) $20900 詳情
SAMSUNG Galaxy S24 (8G/256G) $19100 詳情
SAMSUNG Galaxy S24 (8G/512G) $22750 詳情
SAMSUNG Galaxy S24+(12G/256G) $24300 詳情
SAMSUNG Galaxy S24+(12G/512G) $28500 詳情
SAMSUNG Galaxy S24 Ultra (12G/256G)

$30400

詳情
SAMSUNG Galaxy S24 Ultra (12G/512G) $33600 詳情
SAMSUNG Galaxy S24 Ultra (12G/1TB) $51000 詳情
SAMSUNG Galaxy S23 5G (8G/128G) $16300 詳情
SAMSUNG Galaxy S23 5G (8G/256G) $16300 詳情
SAMSUNG Galaxy S23+ 5G (8G/256G) $23400 詳情
SAMSUNG Galaxy S23+ 5G (8G/512G) $23000 詳情
SAMSUNG Galaxy S23 Ultra 5G (12G/256G) $26500 詳情
SAMSUNG Galaxy S23 Ultra 5G (12G/512G) $31900 詳情
SAMSUNG Galaxy S23 FE 5G (8G/128G) $13700 詳情
SAMSUNG Galaxy S23 FE 5G (8G/256G) $14600 詳情
SAMSUNG Galaxy A55 5G (8G/128G) $9150 詳情
SAMSUNG Galaxy A55 5G (8G/256G) $9950 詳情
SAMSUNG Galaxy A54 5G (6G/128G) $8600 詳情
SAMSUNG Galaxy A54 5G (8G/256G) $8900 詳情
SAMSUNG Galaxy  A35 5G (6G/128G) $7250 詳情
SAMSUNG Galaxy  A35 5G (8G/128G) $8050 詳情
SAMSUNG Galaxy  A34 5G (8G/128G) $8400 詳情
SAMSUNG Galaxy  A34 5G (6G/128G) $7500 詳情
SAMSUNG Galaxy A15 5G (4G/128G) $4400 詳情
SAMSUNG Galaxy A15 5G (6G/128G) $5400 詳情
SAMSUNG Galaxy A25 5G (6G/128G) $6450 詳情
SAMSUNG Galaxy A25 5G (8G/128G) $7250 詳情
SAMSUNG Galaxy M34 (6G/128G) $5900 詳情
SAMSUNG Galaxy M14 (4G/64G) $3850 詳情
三星平板
Galaxy Tab A9+ WiFi 4G/64G (X210) $5300 詳情
Galaxy Tab A9+ WiFi 8G/128G (X210) $7300 詳情
Galaxy Tab A9+ LTE 4G/64G (X216) $7400 詳情
Galaxy Tab A7 Lite WiFi 4G/64G (T220) $4200 詳情
Galaxy Tab A7 Lite LTE 3G/32G (T225) $3000 詳情
Galaxy Tab S9 WiFi 8G/128G (X710) $21400 詳情
Galaxy Tab S9+ WiFi 12G/256G (X810) $26400 詳情
Galaxy Tab S9 Ultra WiFi 12G/256G (X910) $39200 詳情
Galaxy Tab S9 FE WiFi 6G/128G (X510) $11500 詳情
Galaxy Tab S9 FE WiFi 8G/256G (X510) $13200 詳情
Galaxy Tab S9+ FE WiFi 8G/128G (X610) $16300 詳情
Galaxy Tab S9+ FE WiFi 12G/256G (X610) $17600 詳情
Galaxy Tab S7 FE WiFi 4G/64G (T733) $11000 詳情
Galaxy Tab S6 Lite WiFi 64G (P620) $9100 詳情
Galaxy Tab S6 Lite WiFi 128G (P620) $10900 詳情
Galaxy Tab S6 Lite LTE 64G (P625) $11800 詳情



 HTC

4

型號 價格
U24 Pro (12G/256G) $16100 詳情
U24 Pro (12G/512G) $17500 詳情
U23 (8G/128G) $7700 詳情
U23 Pro (8G/256G) $7900 詳情
U23 Pro (12G/256G) $9800 詳情
Desire 22 Pro (8G/128G) $6000 詳情


 
 ASUS

型號 價格
ASUS Zenfone 11 Ultra 12GB/256GB $24200 詳情
ASUS Zenfone 11 Ultra 16GB/512GB $31300 詳情
ASUS Zenfone 10 8GB/128GB $17000 詳情
ASUS Zenfone 10 8GB/256GB $16000 詳情
ASUS Zenfone 10 16GB/512GB $20600 詳情
ASUS Zenfone 9 8GB/128GB $12400 詳情
ASUS Zenfone 9 8GB/256GB $13500 詳情
ASUS Zenfone 9 16GB/256GB $18500 詳情
ASUS Zenfone 8 8GB/128GB $8200 詳情
ASUS Zenfone 8 8GB/256GB $8800 詳情
ASUS Zenfone 8 12GB/256GB $10700 詳情
ASUS Zenfone 8 Flip 8GB/128GB $11300 詳情
ASUS Zenfone 8 Flip 8GB/256GB $11800 詳情
ASUS ROG Phone 8 (16G/512G) $29200 詳情
ASUS ROG Phone 8 Pro (16G/512G) $35800 詳情
ASUS ROG Phone 8 Pro Edition (24G/1TB) $44500 詳情
ASUS ROG Phone 6 (16G/512G) $20700 詳情
ASUS ROG Phone 6D (16G/256G) $16400 詳情

 
 

 SONY

型號 價格
Sony Xperia 1 Vl (12G/256G) $30900 詳情
Sony Xperia 1 Vl (12G/512G) $35800 詳情
Sony Xperia 1 V (12G/256G) $24500 詳情
Sony Xperia 1 V (12G/512G) $29600 詳情
Sony Xperia 5 V (8G/256G) $22750 詳情
Sony Xperia 10 Vl (8G/128G) $9800 詳情

Motorola

Motorola edge 50 Fusion (12G/256G)

$8800 詳情

Motorola edge 50 Pro (12G/256G)

$14500 詳情
Motorola Razr 50 Ultra (12G/512G) $24000 詳情
Motorola Razr 40 (8G/256G) $17900 詳情
Motorola Razr 40 Ultra (12G/512G) $25500 詳情
Motorola Moto g34 (4G/64G) $3000 詳情
Motorola Moto e13 (2G/64G) $2700  


 

 小米

型號 價格
小米 紅米 10 5G (6GB/128GB) $3500 詳情
小米 紅米 12 5G (4GB/128GB) $3800 詳情
小米 紅米 12 5G (8GB/128GB) $4700 詳情
小米 紅米 12 5G (8GB/256GB) $4850 詳情
小米 紅米 Note 11 Pro+ 5G (8G/256G) $8200 詳情
小米 紅米 13C 5G (4GB/128GB) $4700 詳情
小米 紅米 13C (4GB/128GB) $2750 詳情
小米 紅米 13C (8GB/256GB) $3700 詳情
小米 紅米 Note 13 4G (8G/256G) $5300 詳情
小米 紅米 Note 13 5G (8G/256G) $5900 詳情
小米 紅米 Note 13 Pro (8G/256G) $7850 詳情
小米 紅米 Note 13 Pro+ (12G/512G) $10350 詳情
小米 紅米 Note 12 (6G/128G) $4800 詳情
小米 紅米 Note 12 (8G/256G) $6300 詳情
小米 紅米 Note 12 Pro 5G (8G/256G) $6900 詳情
小米 紅米 Note 12 Pro+ 5G (8G/256G) $7900 詳情
小米 14 5G (12G/512G) $21100 詳情
小米 14 Ultra 5G (16G/512G) $30100 詳情
小米 13 5G (12G/256G) $20400 詳情
小米 13T PRO 5G (12G/512G) $16700 詳情
小米 平板 Pad 6 (256G) $9050 詳情
紅米 平板 Redmi Pad SE (4G/128G) $4400 詳情
紅米 平板 Redmi Pad SE (8G/256G) $6050 詳情
紅米 平板 Redmi Pad Pro (8G/256G) $8000 詳情
POCO C65 (6G/128G) $3100 詳情
POCO C65 (8G/256G) $3800 詳情
POCO F6 (12G/512G) $11300 詳情
POCO F6 PRO (12G/512G) $14100 詳情
POCO F6 PRO (16G/1TB) $16400 詳情
POCO F5 PRO (12G/512G) $9700 詳情
POCO X6 5G (12G/256G) $6600 詳情
POCO X6 PRO 5G (12G/512G) $9300 詳情
POCO X5 5G (6G/128G) $6700 詳情
POCO X5 5G (8G/256G) $7300 詳情
POCO M6  (8G/256G) $4600 詳情


 
Realme

型號 價格
Realme C61 (4G/128G) $3050 詳情
Realme Note 50 (4G/128G) $2900 詳情
Realme 12 Pro+ (12G/512G)

$12250

詳情
Realme 12+ (12G/256G)

$7800

詳情
Realme 12 (8G/256G)

$6850

詳情
Realme 12X (8G/256G)

$5550

詳情
Realme 12X (6G/128G)

$4250

詳情
Realme 11 Pro+ (12G/512G)

$9600

詳情
Realme 11 Pro (8G/256G)

$7000

詳情
Realme 11 (8G/256G)

$5800

詳情
Realme 11X (8G/128G)

$4600

詳情
Realme 10 Pro+ (12G/256G)

$9800

詳情
Realme 10 Pro (8G/256G)

$6800

詳情
Realme 9i 5G (4G/64G)

$4000

詳情
Realme 9i 5G (6G/128G)

$5900

詳情
Realme GT 6 (16G/512G)

$16200

詳情
Realme GT2 PRO (12G/256G)

$16500

詳情
Realme GT NEO3 (8G/256G)

$12000

詳情


 

 OPPO

2

型號 價格
OPPO Find N3 (16G/512G) $48900 詳情
OPPO Find N3 Flip (12G/256G) $16600 詳情
OPPO Find X5 Pro (12G/256G) $15900 詳情
OPPO Reno12F  (8G/256G) $7750 詳情
OPPO Reno12F  (12G/256G) $8700 詳情
OPPO Reno12  (12G/256G) $10600 詳情
OPPO Reno12  (12G/512G) $11800 詳情
OPPO Reno12 Pro (12G/512G) $13500 詳情
OPPO Reno11F  (8G/256G) $8100 詳情
OPPO Reno11  (8G/256G) $7600 詳情
OPPO Reno11  (12G/256G) $8400 詳情
OPPO Reno11 Pro (12G/512G) $10800 詳情
OPPO Reno10 Pro+(12G/256G) $12500 詳情
OPPO Reno10 Pro (12G/256G) $9100 詳情
OPPO Reno10  (8G/128G) $6900 詳情
OPPO Reno10  (8G/256G) $8900 詳情
OPPO Reno8 PRO(12G/256G) $13100 詳情
OPPO Reno8T (8G/128G) $6300 詳情
OPPO Reno8T (8G/256G) $6900 詳情
OPPO Reno7 Pro (12G/256G) $12500 詳情
OPPO A98 5G (8G/256G) $6800 詳情
OPPO A3 Pro 5G (6G/128G) $5000 詳情
OPPO A3 Pro 5G (8G/256G) $6400 詳情
OPPO A79 5G (4G/128G) $4600 詳情
OPPO A79 5G (8G/256G) $6400 詳情
OPPO A3x (4G/128G) $3300 詳情
OPPO A38 4G/128G $3150 詳情
OPPO 平板 Pad Air (4G/128G) $7900 詳情
OPPO 平板 Pad 2 (8G/256G) $15900 詳情


 
 VIVO

型號 價格
Vivo X100 (12G/256G) $19350 詳情
Vivo X100 PRO (16G/512G) $29650 詳情
Vivo V40 PRO (12G/512G) $19500 詳情
Vivo V40 (12G/512G) $16400 詳情
Vivo V40 (12G/256G) $13400 詳情
Vivo V30 PRO (12G/512G) $16650 詳情
Vivo V30 (12G/256G) $9500 詳情
Vivo V30 (12G/512G) $10850 詳情
Vivo V30e (8G/512G) $8700 詳情
Vivo V29e (8G/256G) $6500 詳情
Vivo V29 (12GB/256GB) $8900 詳情
Vivo V29 (12GB/512GB) $9700 詳情
Vivo Y100 (8G/256G)

$7150

詳情
Vivo Y78 (8G/256G)

$7300

詳情
Vivo Y38 (8G/256G)

$6000

詳情
Vivo Y28S (6G/128G)

$4700

詳情
Vivo Y28S (8G/256G)

$5700

詳情
Vivo Y27 (6G/128G)

$3950

詳情
Vivo Y17s (4G/128G)

$3200

詳情
Vivo Y03 (4GB/64GB) $2600 詳情

 
 
 NOKIA 

型號 價格
Nokia G42 $5800 詳情
Nokia C31 $3300 詳情
Nokia 2720 4G  $2750 詳情



Nothing

型號 價格
Phone 2A (8G/128G) $9200 詳情
Phone 2A (12G/256G) $13000 詳情
Phone 2 (12G/256G) $19000 詳情

SHARP

SHARP AQUOS sense8 (8G/256G) $11700 詳情
SHARP AQUOS R8s pro (12G/256G) $27700 詳情


 
Google

型號 價格  
Google Pixel 9 (12G/128G) $19200 詳情
Google Pixel 9 (12G/256G) $22900 詳情
Google Pixel 9 PRO XL (16G/256G) $33400 詳情
Google Pixel 8 (8G/128G) $15700 詳情
Google Pixel 8 (8G/256G) $17600 詳情
Google Pixel 8 PRO (12G/128G) $22100 詳情
Google Pixel 8 PRO (12G/256G) $26500 詳情
Google Pixel 8a (8G/128G) $12200 詳情
Google Pixel 8a (8G/256G) $13100 詳情



智慧穿戴

型號 價格    
Apple Watch Series 10 (42mm) GPS版 $13500  
Apple Watch Series 10 (46mm) GPS版 $14500  
Apple Watch Series 10 (42mm) LTE版 $16500  
Apple Watch Series 10 (46mm) LTE版 $17500  
Apple Watch Series 9 (41mm) GPS版 $11000  
Apple Watch Series 9 (45mm) GPS版 $12300  
Apple Watch Series 9 (41mm) LTE版 $13600  
Apple Watch Series 9 (45mm) LTE版 $14600  
Apple Watch SE 2代 (40mm) GPS $6500 詳情
Apple Watch SE 2代 (40mm) LTE $8500 詳情
Apple Watch SE 2代 (44mm) GPS $7300 詳情
Apple Watch SE 2代 (44mm) LTE $9700 詳情

 新增

型號 價格    
iPhone 11 64G $23100  詳情
iPhone 11 128G $25000  詳情
iPhone 11 256G $28500  詳情
iPhone 11 Pro 64G $33800  詳情
iPhone 11 Pro 256G $38800  詳情
iPhone 11 Pro 512G $44800  詳情
iPhone 11 Pro Max 64G $37500  詳情
iPhone 11 Pro Max 256G $42500  詳情
iPhone 11 Pro Max 512G $48500  詳情
iPhone XR 64G $20300 詳情
iPhone XR 128G $22300 詳情
iPhone XR 256G $29300 詳情
iPhone XS 64G $30800 詳情
iPhone XS 256G $35990 詳情
iPhone XS 512G $40990 詳情
iPhone XS max 64G $34300 詳情
iPhone XS max 256G $38300 詳情
iPhone 8 64G $15500 詳情
iPhone 8 128G $17500 詳情
iPhone 8 256G $21900 詳情
iPhone 8 Plus 64G $19500 詳情
iPhone 8 Plus 128G $21500 詳情
iPhone 8 Plus 256G $25900 詳情
iPhone 7 32G $10800 詳情
iPhone 7 128G $14300 詳情
iPhone 7 Plus 32G $12800 詳情
iPhone 7 Plus 128G $15300 詳情
iPad mini 7.9 64g wifi 2019  $11,500 詳情
iPad mini 7.9 256g wifi 2019  $16,300 詳情
iPad mini 7.9 64g lte 2019  $16,500 詳情
iPad mini 7.9 256g lte 2019  $20,990 詳情
iPad 32G wifi 2018  $9,300 詳情
iPad 128G wifi 2018  $11,800 詳情
iPad 32G LTE 2018 $13,990 詳情
iPad 128G LTE 2018 $16,800 詳情
iPad air 10.5 64g wifi 2019  $15,300 詳情
iPad air 10.5 256g wifi 2019  $19,300 詳情
iPad air 10.5 64g lte 2019  $19,800 詳情
iPad air 10.5 256g lte 2019  $24,500 詳情
iPad pro 11 64G wifi  $24,800 詳情
iPad pro 11 256G wifi $29,500 詳情
iPad pro 11 512G wifi $35,990 詳情
iPad pro 11 1T wifi $49,300 詳情
iPad pro 11 64G lte $27,990 詳情
iPad pro 11 256G lte $34,500 詳情
iPad pro 11 512G lte  $40,500 詳情
iPad pro 12.9 64G wifi $31,500 詳情
iPad pro 12.9 256G wifi $36,300 詳情
iPad pro 12.9 512G wifi $42,500 詳情
iPad pro 12.9 1T wifi $55,800 詳情
iPad pro 12.9 64G lte $36,300 詳情
iPad pro 12.9 256G lte  $40,800 詳情
iPad pro 12.9 512G lte $46,990 詳情

鑫鑫行動館

預約享好禮(可以取得更多優惠資訊)

鑫鑫行動館

 Xinxin Mobile

鑫鑫首頁

電話: (07)7808966

價格總覽

電話: 0982526656、0905146582

門號折扣

LINE: @pco7364c

聯絡我們

高雄市鳳山區青年路二段286號

© 2019 XinxinMobile All Rights Reserved.