(07)7808966、0982526656、0905146582
LINE:@pco7364c
Xinxin Mobile
0982526656
0905146582
LINE:@pco7364c
<!-- WhatsHelp.io widget -->
<script type="text/javascript">
(function () {
var options = {
facebook: "521671484661574", // Facebook page ID
line: "//line.me/R/ti/p/%40pco7364c", // Line QR code URL
call_to_action: "Message us", // Call to action
button_color: "#FF6550", // Color of button
position: "right", // Position may be 'right' or 'left'
order: "facebook,line", // Order of buttons
};
var proto = document.location.protocol, host = "getbutton.io", url = proto + "//static." + host;
var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.async = true; s.src = url + '/widget-send-button/js/init.js';
s.onload = function () { WhWidgetSendButton.init(host, proto, options); };
var x = document.getElementsByTagName('script')[0]; x.parentNode.insertBefore(s, x);
})();
</script>
<!-- /WhatsHelp.io widget -->
價格總覽
1:請先主動告知店家是鑫鑫網友,才享有會員價喔
2:若詢價前不主動表明網友身份,一律皆以現場報價為主。
購買後,事後任何產品恕無法退還差價
3.商品皆為公司促銷優惠價,每日促銷顏色均不一,顏色需求請先洽詢門市人員是否有現貨或價差。
4..本公司商品皆現金最低優惠價,請依店家規定辦理。
可分期付款,可分3期/6期/12期,刷卡跟分期有收取手續,可洽門市人員。
0
型號 | 價格 | |
iPhone 13 Mini 128GB | $21700 | 詳情 |
iPhone 13 Mini 256GB | $23400 | 詳情 |
iPhone 13 Mini 512GB | $28900 | 詳情 |
iPhone 13 128GB | $22900 | 詳情 |
iPhone 13 256GB | $25800 | 詳情 |
iPhone 13 512GB | $30800 | 詳情 |
iPhone 13 Pro 128GB | $30800 | 詳情 |
iPhone 13 Pro 256GB | $33300 | 詳情 |
iPhone 13 Pro 512GB | $41000 | 詳情 |
iPhone 13 Pro 1TB | $47900 | 詳情 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | $35000 | 詳情 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | $37700 | 詳情 |
iPhone 13 Pro Max 512GB | $45300 | 詳情 |
iPhone 13 Pro Max 1TB | $52700 | 詳情 |
iPhone 12 64GB | $19800 | 詳情 |
iPhone 12 128GB | $20000 | 詳情 |
iPhone 12 256GB | $28400 | 詳情 |
iPhone 12 Pro 128GB | $28400 | 詳情 |
iPhone 12 Pro 256GB | $28400 | 詳情 |
iPhone 12 Pro 512GB | $37000 | 詳情 |
iPhone 12 Pro Max 128GB | $32800 | 詳情 |
iPhone 12 Pro Max 256GB | $31900 | 詳情 |
iPhone 12 Pro Max 512GB | $33800 | 詳情 |
iPhone 12 Mini 64GB | $19200 | 詳情 |
iPhone 12 Mini 128GB | $21000 | 詳情 |
iPhone 12 Mini 256GB | $22400 | 詳情 |
iPhone SE3 64G | $12800 | 詳情 |
iPhone SE3 128G | $13600 | 詳情 |
iPhone SE3 256G | $16500 | 詳情 |
iPhone SE2 64G | $13000 | 詳情 |
iPhone SE2 128G | $13000 | 詳情 |
iPhone SE2 256G | $15800 | 詳情 |
iPhone 11 64G | $15900 | 詳情 |
iPhone 11 128G | $16900 | 詳情 |
iPhone 11 256G | $23600 | 詳情 |
iPad 9 WiFi 64GB (2021) | $11000 | 詳情 |
iPad 9 WiFi 256GB (2021) | $14700 | 詳情 |
iPad 9 LTE 64GB (2021) | $15000 | 詳情 |
iPad 9 LTE 256GB (2021) | $19100 | 詳情 |
iPad Mini 6 WiFi 64GB (2021) | $13000 | 詳情 |
iPad Mini 6 WiFi 256GB (2021) | $18100 | 詳情 |
iPad Mini 6 LTE 64GB (2021) | $17900 | 詳情 |
iPad Mini 6 LTE 256GB (2021) | $23000 | 詳情 |
iPad Air 5 WiFi 64GB (2022) | $17500 | 詳情 |
iPad Air 5 WiFi 256GB (2022) | $22800 | 詳情 |
iPad Air 5 LTE 64GB (2022) | $22500 | 詳情 |
iPad Air 5 LTE 256GB (2022) | $27800 | 詳情 |
iPad Air 4 WiFi 64GB (2020) | $15900 | 詳情 |
iPad Air 4 WiFi 256GB (2020) | $20900 | 詳情 |
iPad Pro 11吋 Wi-Fi 128G (2021) | $23700 | 詳情 |
iPad Pro 11吋 Wi-Fi 256G (2021) | $26000 | 詳情 |
iPad Pro 12.9吋 Wi-Fi 128G (2021) | $33200 | 詳情 |
iPad Pro 12.9吋 Wi-Fi 256G (2021) | $36000 | 詳情 |
型號 | 價格 | |
SAMSUNG Z Fold3 5G (12G/256G) | $47400 | 詳情 |
SAMSUNG Z Flip3 5G (8G/128G) | $18100 | 詳情 |
SAMSUNG Z Flip3 5G (8G/256G) | $19800 | 詳情 |
SAMSUNG Galaxy S22 5G (8G/128G) | $19600 | 詳情 |
SAMSUNG Galaxy S22 5G (8G/256G) | $22100 | 詳情 |
SAMSUNG Galaxy S22+ 5G (8G/128G) | $22900 | 詳情 |
SAMSUNG Galaxy S22+ 5G (8G/256G) | $25300 | 詳情 |
SAMSUNG Galaxy S22 Ultra 5G (12G/256G) | $30200 | 詳情 |
SAMSUNG Galaxy S22 Ultra 5G (12G/512G) | $33500 | 詳情 |
SAMSUNG Galaxy S21 5G (8G/128G) | $17300 | 詳情 |
SAMSUNG Galaxy S21 5G (8G/256G) | $18700 | 詳情 |
SAMSUNG Galaxy S21+ 5G (8G/128G) | $20800 | 詳情 |
SAMSUNG Galaxy S21+ 5G (8G/256G) | $23200 | 詳情 |
SAMSUNG Galaxy S21 FE (8G/256G) |
$15200 |
詳情 |
SAMSUNG Galaxy A53 5G (8G/128G) | $9900 | 詳情 |
SAMSUNG Galaxy A53 5G (8G/256G) | $11200 | 詳情 |
SAMSUNG Galaxy A52s 5G (6G/128G) | $8600 | 詳情 |
SAMSUNG Galaxy A52s 5G (8G/256G) | $10200 | 詳情 |
SAMSUNG Galaxy A42 5G (6G/128G) | $7400 | 詳情 |
SAMSUNG Galaxy A42 5G (8G/128G) | $8900 | 詳情 |
SAMSUNG Galaxy A33 5G (6G/128G) | $8800 | 詳情 |
SAMSUNG Galaxy A33 5G (8G/128G) | $9300 | 詳情 |
SAMSUNG Galaxy A32 5G (4G/64G) | $5700 | 詳情 |
SAMSUNG Galaxy A32 5G (6G/128G) | $6700 | 詳情 |
SAMSUNG Galaxy A22 5G (4G/64G) | $4800 | 詳情 |
SAMSUNG Galaxy A22 5G (4G/128G) | $5450 | 詳情 |
SAMSUNG Galaxy Note 20 (8G/256G) | $18200 | 詳情 |
SAMSUNG Galaxy Note 20 Ultra (12GB/256GB) | $27200 | 詳情 |
|
$38300 | 詳情 |
SAMSUNG Galaxy M53 (8G/128G) | $12400 | 詳情 |
SAMSUNG Galaxy M33 (6G/128G) | $7100 | 詳情 |
SAMSUNG Galaxy M32 (6G/128G) | $6100 | 詳情 |
SAMSUNG Galaxy M12 (4G/128G) | $4700 | 詳情 |
三星平板 |
||
Galaxy Tab A8 WiFi 3G/32G (X200) | $6100 | 詳情 |
Galaxy Tab A8 WiFi 4G/64G (X200) | $7600 | 詳情 |
Galaxy Tab A8 LTE 3G/32G (X205) | $8500 | 詳情 |
Galaxy Tab A7 Lite WiFi 4G/64G (T220) | $4400 | 詳情 |
Galaxy Tab A7 Lite LTE 3G/32G (T225) | $4200 | 詳情 |
Galaxy Tab S8 WiFi 8G/128G (X700) | $19300 | 詳情 |
Galaxy Tab S8+ WiFi 8G/128G (X800) | $24700 | 詳情 |
Galaxy Tab S8+ 5G 8G/128G (X806) | $31000 | 詳情 |
Galaxy Tab S7 FE WiFi 4G/64G (T733) | $13700 | 詳情 |
Galaxy Tab S7 FE 4G/64G (T736) | $14100 | 詳情 |
Galaxy Tab S7 WiFi 6G/128G (T870) |
$17500 | 詳情 |
Galaxy Tab S7+ WiFi 6G/128G (T970) | $21700 | 詳情 |
Galaxy Tab S7+ 6G/128G (T976) | $31500 | 詳情 |
Galaxy Tab S6 Lite WiFi 64G (P610) | $8800 | 詳情 |
Galaxy Tab S6 Lite LTE 64G (P615) | $12000 | 詳情 |
Tab A 8.0 Lte 2019 2G/32G (T295) | $3350 | 詳情 |
型號 | 價格 | |
ASUS Zenfone 8 8GB/128GB | $11500 | 詳情 |
ASUS Zenfone 8 8GB/256GB | $13800 | 詳情 |
ASUS Zenfone 8 12GB/256GB | $16900 | 詳情 |
ASUS Zenfone 8 16GB/256GB | $24000 | 詳情 |
ASUS Zenfone 8 Flip 8GB/128GB | $14400 | 詳情 |
ASUS Zenfone 8 Flip 8GB/256GB | $16700 | 詳情 |
ASUS ROG Phone 5 (16G/256G) | $27000 | 詳情 |
ASUS ROG Phone 5S (12G/256G) | $24400 | 詳情 |
ASUS ROG Phone 5S (18G/512G) | $29900 | 詳情 |
型號 | 價格 | |
小米 紅米 10A (3GB/64GB) | $3350 | 詳情 |
小米 紅米 10C (4GB/64GB) | $3200 | 詳情 |
小米 紅米 10 (4GB/64GB) | $3550 | 詳情 |
小米 紅米 10 (4GB/128GB) | $4400 | 詳情 |
小米 紅米 Note 11S (6G/128G) | $6000 | 詳情 |
小米 紅米 Note 11 Pro (6G/128G) | $6850 | 詳情 |
小米 紅米 Note 11 Pro 5G (8G/128G) | $9200 | 詳情 |
小米 紅米 Note 10S (6G/128G) | $5900 | 詳情 |
小米 紅米 Note 10 5G (6G/128G) | $4700 | 詳情 |
小米 紅米 Note 10 Pro (6GB/128GB) | $6000 | 詳情 |
小米 12X 5G (8G/256G) | $14700 | 詳情 |
小米 12 5G (12G/256G) | $20600 | 詳情 |
小米 12 Pro 5G (12G/256G) | $25500 | 詳情 |
小米 11T PRO (12G/256G) | $14000 | 詳情 |
小米 11T (8G/256G) | $9500 | 詳情 |
小米 11 (8G/256G) | $18200 | 詳情 |
小米 11 Lite NE 5G (8GB/128GB) | $7300 | 詳情 |
小米 11 Lite NE 5G (8GB/256GB) | $8400 | 詳情 |
小米 平板 Pad 5 (128G) | $8900 | 詳情 |
小米 平板 Pad 5 (256G) | $10200 | 詳情 |
POCO M3 (4G/64G) | $3600 | 詳情 |
POCO M3 (4G/128G) | $4300 | 詳情 |
POCO M4 Pro 5G (4G/64G) | $5100 | 詳情 |
POCO M4 Pro 5G (6G/128G) | $5900 | 詳情 |
POCO M3 Pro (4G/64G) | $4300 | 詳情 |
POCO M3 Pro (6G/128G) | $5000 | 詳情 |
POCO F3 (6G/128G) | $8600 | 詳情 |
POCO F3 (8G/256G) | $10900 | 詳情 |
POCO X4 Pro 5G (6G/128G) | $7900 | 詳情 |
POCO X4 Pro 5G (8G/256G) | $8800 | 詳情 |
型號 | 價格 | |
Realme narzo 50 (6G/128G) | $5600 | 詳情 |
Realme narzo 50A (4G/128G) | $3900 | 詳情 |
Realme narzo 50i (4G/64G) | $2900 | 詳情 |
Realme C11 | $2900 | 詳情 |
Realme C21 | $3050 | 詳情 |
Realme 9 Pro+ (8G/256G) |
$11200 |
詳情 |
Realme 9 Pro (8G/128G) |
$8600 |
詳情 |
Realme 9i (6G/128G) |
$4800 |
詳情 |
Realme 8 5G (4G/128G) |
$5000 |
詳情 |
Realme 8 5G (8G/128G) |
$6300 |
詳情 |
Realme X7 Pro (8G/128G) |
$8500 |
詳情 |
Realme X7 Pro (8G/256G) |
$9600 |
詳情 |
Realme GT (8G/128G) |
$11900 |
詳情 |
Realme GT Neo 2 (8G/128G) |
$9300 |
詳情 |
Realme GT 大師版 (8G/128G) |
$7300 |
詳情 |
Realme GT 大師版 (8G/256G) |
$8800 |
詳情 |
2
型號 | 價格 | |
OPPO Find X5 Pro (12G/256G) | $28900 | 詳情 |
OPPO Reno7Z(8G/128G) | $8700 | 詳情 |
OPPO Reno7(8G/256G) | $11300 | 詳情 |
OPPO Reno7 Pro (12G/256G) | $16300 | 詳情 |
OPPO Reno6Z (8G/128G) | $7500 | 詳情 |
OPPO Reno6 (8G/128G) | $9600 | 詳情 |
OPPO Reno6 Pro (12G/256G) | $14200 | 詳情 |
OPPO Reno5Z (8G/128G) | $7900 | 詳情 |
OPPO A74 5G (6G/128G) | $5750 | 詳情 |
OPPO A55 4G/64G | $3600 | 詳情 |
型號 | 價格 | |
Vivo X70 (8G/128G) | $14250 | 詳情 |
Vivo X70 Pro (12G/256G) | $19000 | 詳情 |
Vivo V23 5G( 8GB/128GB) | $12000 | 詳情 |
Vivo V23 5G (12GB/256GB) | $14100 | 詳情 |
Vivo V23e 5G (8GB/128GB) | $8400 | 詳情 |
Vivo V21 5G(8GB/128GB) |
$7600 |
詳情 |
Vivo Y55 5G (4G/128G) | $5500 | 詳情 |
Vivo Y52 5G (4G/128G) | $5100 | 詳情 |
Vivo Y76 5G (8G/128G) | $7000 | 詳情 |
Vivo Y72 5G (8G/128G) | $6900 | 詳情 |
Vivo X60 (8G/128G) | $12000 | 詳情 |
Vivo X60 Pro (12G/256G) | $18900 | 詳情 |
Vivo Y21 4G/64G | $3350 | 詳情 |
Vivo Y21s 4G/128G | $3850 | 詳情 |
型號 | 價格 | |
Apple Watch SE (40mm) GPS | $8200 | 詳情 |
Apple Watch SE (40mm) LTE | $9800 | 詳情 |
Apple Watch SE (44mm) GPS | $9300 | 詳情 |
Apple Watch SE (44mm) LTE | $11200 | 詳情 |
Apple Watch Series 6 (40mm) GPS版 | $11300 | 詳情 |
Apple Watch Series 6 (40mm) LTE版 | $13000 | 詳情 |
Apple Watch Series 6 (44mm) GPS版 | $13300 | 詳情 |
Apple Watch Series 6 (44mm) LTE版 | $14600 | 詳情 |
Apple Watch Series 7 (41mm) GPS版 | $11500 | 詳情 |
Apple Watch Series 7 (41mm) LTE版 | $14800 | 詳情 |
Apple Watch Series 7 (45mm) GPS版 |
$12500 | 詳情 |
Apple Watch Series 7 (45mm) LTE版 | $15900 | 詳情 |
型號 | 價格 | |
iPhone 11 64G | $23100 | 詳情 |
iPhone 11 128G | $25000 | 詳情 |
iPhone 11 256G | $28500 | 詳情 |
iPhone 11 Pro 64G | $33800 | 詳情 |
iPhone 11 Pro 256G | $38800 | 詳情 |
iPhone 11 Pro 512G | $44800 | 詳情 |
iPhone 11 Pro Max 64G | $37500 | 詳情 |
iPhone 11 Pro Max 256G | $42500 | 詳情 |
iPhone 11 Pro Max 512G | $48500 | 詳情 |
iPhone XR 64G | $20300 | 詳情 |
iPhone XR 128G | $22300 | 詳情 |
iPhone XR 256G | $29300 | 詳情 |
iPhone XS 64G | $30800 | 詳情 |
iPhone XS 256G | $35990 | 詳情 |
iPhone XS 512G | $40990 | 詳情 |
iPhone XS max 64G | $34300 | 詳情 |
iPhone XS max 256G | $38300 | 詳情 |
iPhone 8 64G | $15500 | 詳情 |
iPhone 8 128G | $17500 | 詳情 |
iPhone 8 256G | $21900 | 詳情 |
iPhone 8 Plus 64G | $19500 | 詳情 |
iPhone 8 Plus 128G | $21500 | 詳情 |
iPhone 8 Plus 256G | $25900 | 詳情 |
iPhone 7 32G | $10800 | 詳情 |
iPhone 7 128G | $14300 | 詳情 |
iPhone 7 Plus 32G | $12800 | 詳情 |
iPhone 7 Plus 128G | $15300 | 詳情 |
iPad mini 7.9 64g wifi 2019 | $11,500 | 詳情 |
iPad mini 7.9 256g wifi 2019 | $16,300 | 詳情 |
iPad mini 7.9 64g lte 2019 | $16,500 | 詳情 |
iPad mini 7.9 256g lte 2019 | $20,990 | 詳情 |
iPad 32G wifi 2018 | $9,300 | 詳情 |
iPad 128G wifi 2018 | $11,800 | 詳情 |
iPad 32G LTE 2018 | $13,990 | 詳情 |
iPad 128G LTE 2018 | $16,800 | 詳情 |
iPad air 10.5 64g wifi 2019 | $15,300 | 詳情 |
iPad air 10.5 256g wifi 2019 | $19,300 | 詳情 |
iPad air 10.5 64g lte 2019 | $19,800 | 詳情 |
iPad air 10.5 256g lte 2019 | $24,500 | 詳情 |
iPad pro 11 64G wifi | $24,800 | 詳情 |
iPad pro 11 256G wifi | $29,500 | 詳情 |
iPad pro 11 512G wifi | $35,990 | 詳情 |
iPad pro 11 1T wifi | $49,300 | 詳情 |
iPad pro 11 64G lte | $27,990 | 詳情 |
iPad pro 11 256G lte | $34,500 | 詳情 |
iPad pro 11 512G lte | $40,500 | 詳情 |
iPad pro 12.9 64G wifi | $31,500 | 詳情 |
iPad pro 12.9 256G wifi | $36,300 | 詳情 |
iPad pro 12.9 512G wifi | $42,500 | 詳情 |
iPad pro 12.9 1T wifi | $55,800 | 詳情 |
iPad pro 12.9 64G lte | $36,300 | 詳情 |
iPad pro 12.9 256G lte | $40,800 | 詳情 |
iPad pro 12.9 512G lte | $46,990 | 詳情 |
鑫鑫行動館
預約享好禮(可以取得更多優惠資訊)
鑫鑫行動館
Xinxin Mobile
© 2019 XinxinMobile All Rights Reserved.