(07)7808966、0982526656、0905146582

LINE:@pco7364c

鑫鑫行動館

Xinxin Mobile

0982526656

0905146582

LINE:@pco7364c

<!-- WhatsHelp.io widget -->
<script type="text/javascript">
(function () {
var options = {
facebook: "521671484661574", // Facebook page ID
line: "//line.me/R/ti/p/%40pco7364c", // Line QR code URL
call_to_action: "Message us", // Call to action
button_color: "#FF6550", // Color of button
position: "right", // Position may be 'right' or 'left'
order: "facebook,line", // Order of buttons
};
var proto = document.location.protocol, host = "getbutton.io", url = proto + "//static." + host;
var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.async = true; s.src = url + '/widget-send-button/js/init.js';
s.onload = function () { WhWidgetSendButton.init(host, proto, options); };
var x = document.getElementsByTagName('script')[0]; x.parentNode.insertBefore(s, x);
})();
</script>
<!-- /WhatsHelp.io widget -->

價格總覽

1:請先主動告知店家是鑫鑫網友,才享有會員價喔

2:若詢價前不主動表明網友身份,一律皆以現場報價為主。

購買後,事後任何產品恕無法退還差價

3.商品皆為公司促銷優惠價,每日促銷顏色均不一,顏色需求請先洽詢門市人員是否有現貨或價差。

4..本公司商品皆現金最低優惠價,請依店家規定辦理。

可分期付款,可分3期/6期/12期,刷卡跟分期有收取手續,可洽門市人員。


 

 APPLE

0

型號 價格
iPhone Air 256GB $31700 詳情
iPhone Air 512GB $38200 詳情
iPhone Air 1TB $48700 詳情
iPhone 17 256GB $28200 詳情
iPhone 17 512GB $36100 詳情
iPhone 17 Pro 256GB $現貨價36900 詳情
iPhone 17 Pro 512GB $現貨價44300 詳情
iPhone 17 Pro 1TB $51600 詳情
iPhone 17 Pro Max 256GB $現貨價42100 詳情
iPhone 17 Pro Max 512GB $現貨價49000 詳情
iPhone 17 Pro Max 1TB $56300 詳情
iPhone 17 Pro Max 2TB $68800 詳情
iPhone 16e 128GB 現貨$18000 詳情
iPhone 16e 256GB 現貨$21200 詳情
iPhone 16e 512GB 現貨$28400 詳情
iPhone 16 128GB 現貨$21100 詳情
iPhone 16 256GB 現貨$25700 詳情
iPhone 16 512GB $34900 詳情
iPhone 16 Plus 128GB 現貨$25700 詳情
iPhone 16 Plus 256GB 現貨$30800 詳情
iPhone 16 Plus 512GB $39800 詳情
iPhone 16 Pro 128GB 現貨$33800 詳情
iPhone 16 Pro 256GB 現貨$37300 詳情
iPhone 16 Pro 512GB $42900 詳情
iPhone 16 Pro 1TB $51800 詳情
iPhone 16 Pro Max 256GB 現貨$40200 詳情
iPhone 16 Pro Max 512GB 現貨$48300 詳情
iPhone 16 Pro Max 1TB $56800 詳情
iPhone 15 128GB 現貨$22000 詳情
iPhone 15 Plus 128GB 現貨$23000 詳情
iPhone 15 Plus 512GB 現貨$26400 詳情
iPhone 15 Pro 128GB 現貨$30900 詳情
iPhone 15 Pro Max 256GB 現貨 $37400 詳情
iPhone 15 Pro Max 512GB 現貨 $43300 詳情
iPhone 14 128GB $19300 詳情
iPhone 14 256GB $24400 詳情
iPhone 14 Plus 128GB $21200 詳情
iPhone 14 Plus 256GB $24800 詳情
iPhone SE3 64G $11700 詳情
iPhone SE3 128G $13300 詳情
iPhone SE3 256G $16800 詳情
iPad 11 WiFi 128GB (2025) $9500 詳情
iPad 11 WiFi 256GB (2025) $13100 詳情
iPad 11 LTE 128GB (2025) $15900 詳情
iPad 11 LTE 256GB (2025) $19200 詳情
iPad 10 LTE 64GB (2022) $14300 詳情
iPad 9 WiFi 64GB (2021) $8300 詳情
iPad 9 WiFi 256GB (2021)

$12000

詳情
iPad Mini 7 WiFi 128GB (2024) $14500 詳情
iPad Mini 7 WiFi 256GB (2024) $17700 詳情
iPad Mini 7 LTE 128GB (2024) $20800 詳情
iPad Mini 7 LTE 256GB (2024) $24000 詳情
iPad Mini 6 WiFi 64GB (2021) $13200 詳情
iPad Mini 6 WiFi 256GB (2021) $16900 詳情
iPad Mini 6 LTE 64GB (2021) $20900 詳情
iPad Mini 6 LTE 256GB (2021) $19600 詳情
iPad Air 11吋(M3)WiFi 256GB(2025) $20700 詳情
iPad Air 11吋(M3)WiFi 128GB(2025) $16800 詳情
iPad Air 13吋(M3)WiFi 128GB(2025) $24600 詳情
iPad Air 13吋(M3)WiFi 256GB(2025) $28500 詳情
iPad Air 11吋(M3) LTE 128GB(2025) $22900 詳情
iPad Air 11吋(M3) LTE 256GB(2025) $27800 詳情
iPad Air 13吋(M3) LTE 128GB(2025) $30700 詳情
iPad Air 13吋(M3) LTE 256GB(2025) $33300 詳情
iPad Air6 11 WiFi 128GB (2024) $19000 詳情
iPad Air6 11 WiFi 256GB (2024) $19900 詳情
iPad Air6 13 WiFi 128GB (2024) $25100 詳情
iPad Air6 13 WiFi 256GB (2024) $26400 詳情
iPad Air6 11 LTE 128GB (2024) $23400 詳情
iPad Air6 11 LTE 256GB (2024) $26700 詳情
iPad Air6 13 LTE 128GB (2024) $30400 詳情
iPad Air6 13 LTE 256GB (2024) $33600 詳情
iPad Pro 11吋 Wi-Fi 256G (2024) $31400 詳情
iPad Pro 11吋 Wi-Fi 512G (2024) $38100 詳情
iPad Pro 13吋 Wi-Fi 256G (2024) $43400 詳情
iPad Pro 13吋 Wi-Fi 512G (2024) $49900 詳情
iPad Pro 11吋 LTE 256G (2024) $39800 詳情
iPad Pro 11吋 LTE 512G (2024) $46300 詳情
iPad Pro 13吋 LTE 256G (2024) $50100 詳情
iPad Pro 13吋 LTE 512G (2024) $57400 詳情



 SAMSUNG

型號 價格
SAMSUNG Z Fold7 5G (16G/1TB) $65400 詳情
SAMSUNG Z Fold7 5G (12G/512G) $49800 詳情
SAMSUNG Z Fold7 5G (12G/256G) $47900 詳情
SAMSUNG Z Flip7 5G (12G/256G) $31400 詳情
SAMSUNG Z Flip7 5G (12G/512G) $25100 詳情
SAMSUNG Z Fold6 5G (12G/256G) $40400 詳情
SAMSUNG Z Fold6 5G (12G/512G) $43500 詳情
SAMSUNG Z Flip6 5G (12G/256G) $20900 詳情
SAMSUNG Z Flip6 5G (12G/512G) $22900 詳情
SAMSUNG Galaxy S25 (12G/256G) $18800 詳情
SAMSUNG Galaxy S25 (12G/512G) $23400 詳情
SAMSUNG Galaxy S25+ (12G/256G) $23600 詳情
SAMSUNG Galaxy S25+ (12G/512G) $27500 詳情
SAMSUNG Galaxy S25 Ultra (12G/256G) $29500 詳情
SAMSUNG Galaxy S25 Ultra (12G/512G) $34000 詳情
SAMSUNG Galaxy S25 Ultra (16G/1TB) $46500 詳情
SAMSUNG Galaxy S25 Edge (12G/512G) $26200 詳情
SAMSUNG Galaxy S25 FE (8G/256G) $17300 詳情
SAMSUNG Galaxy S24 (8G/256G) $16400 詳情
SAMSUNG Galaxy S24 (8G/512G) $18900 詳情
SAMSUNG Galaxy S24+(12G/256G) $23100 詳情
SAMSUNG Galaxy S24+(12G/512G) $25700 詳情
SAMSUNG Galaxy S24 Ultra (12G/256G)

$26800

詳情
SAMSUNG Galaxy S24 FE (8G/256G) $15100 詳情
SAMSUNG Galaxy A56 5G (8G/256G) $9850 詳情
SAMSUNG Galaxy A56 5G (12G/256G) $10900 詳情
SAMSUNG Galaxy A36 5G (8G/128G) $8300 詳情
SAMSUNG Galaxy A36 5G (8G/256G) $9200 詳情
SAMSUNG Galaxy A26 5G (8G/128G) $6750 詳情
SAMSUNG Galaxy A17 5G (6G/128G) $5000 詳情
SAMSUNG Galaxy A17 5G (8G/128G) $5600 詳情
SAMSUNG Galaxy A16 5G (4G/128G) $4900 詳情
SAMSUNG Galaxy A16 5G (6G/128G) $6000 詳情
SAMSUNG Galaxy M34 5G (6G/128G) $5100 詳情
三星平板
Galaxy Tab A11 WiFi 4G/64G (X113) $4300 詳情
Galaxy Tab A9 WiFi 4G/64G (X110) $3800 詳情
Galaxy Tab A9 LTE 4G/64G (X115) $5150 詳情
Galaxy Tab A9+ WiFi 4G/64G (X210) $5000 詳情
Galaxy Tab A9+ WiFi 8G/128G (X210) $6900 詳情
Galaxy Tab A9+ LTE 4G/64G (X216) $6950 詳情
Galaxy Tab S10 FE WiFi 8G/128G (X520) $12800 詳情
Galaxy Tab S10 FE WiFi 12G/256G (X520) $17200 詳情
Galaxy Tab S10 FE 5G 8G/128G (X526) $17200 詳情
Galaxy Tab S10 FE+ WiFi 8G/128G (X620) $20100 詳情
Galaxy Tab S10 FE+ WiFi 12G/256G (X620) $22800
詳情
Galaxy Tab S10 FE+ 5G 8G/128G (X626) $22800
詳情
Galaxy Tab S10+ WiFi 12G/256G (X820) $29600 詳情
Galaxy Tab S10+ WiFi 12G/512G (X820) $32900 詳情
Galaxy Tab S10+ 5G 12G/256G (X826) $34100 詳情
Galaxy Tab S10+ 5G 12G/512G (X826) $37700 詳情
Galaxy Tab S10 Ultra WiFi 12G/256G (X920) $34900 詳情
Galaxy Tab S10 Ultra WiFi 12G/512G (X920) $42400 詳情
Galaxy Tab S10 Ultra 5G 12G/256G (X926) $38900 詳情
Galaxy Tab S10 Ultra 5G 12G/512G (X926) $46400 詳情
Galaxy Tab S9 WiFi 8G/128G (X710) $21400 詳情



 HTC

4

型號 價格
U24 Pro (12G/256G) $10900 詳情
U24 Pro (12G/512G) $11900 詳情
U23 (8G/128G) $7000 詳情
U23 Pro (8G/256G) $6400 詳情
U23 Pro (12G/256G) $7800 詳情
Desire 22 Pro (8G/128G) $5400 詳情


 
 ASUS

型號 價格
ASUS Zenfone 12 Ultra 12GB/256GB $23000 詳情
ASUS Zenfone 12 Ultra 16GB/512GB $30500 詳情
ASUS Zenfone 11 Ultra 12GB/256GB $19800 詳情
ASUS Zenfone 11 Ultra 16GB/512GB $28000 詳情
ASUS ROG Phone 8 (16G/512G) $22400 詳情
ASUS ROG Phone 8 Pro (16G/512G) $26900 詳情
ASUS ROG Phone 9 (16G/512G) $33000 詳情
ASUS ROG Phone 9 Pro (16G/512G) $33100 詳情
ASUS ROG Phone 9 Pro Edition (24G/1TB) $43000 詳情

 
 

 SONY

型號 價格
Sony Xperia 1 Vll (12G/256G) $34450 詳情
Sony Xperia 1 Vll (12G/512G) $37650 詳情
Sony Xperia 10 VlI (8G/128G) $12350 詳情

Motorola

Motorola edge 60 Fusion (12G/256G)

$8900 詳情

Motorola edge 50 Fusion (12G/256G)

$8800 詳情

Motorola edge 50 Pro (12G/256G)

$12000 詳情
Motorola Razr 50 (8G/256G) $13500 詳情
Motorola Razr 60 Ultra (16G/512G) $29400 詳情
Motorola Moto g34 (4G/128G) $3000 詳情
Motorola Moto g56 (8G/128G) $5000 詳情
Motorola Moto g55 (8G/128G) $4900 詳情
Motorola Moto g85 (8G/128G) $7500 詳情


 

 小米

型號 價格
小米 紅米 12 5G (8GB/256GB) $3950 詳情
小米 紅米 15C (4GB/128GB) $3800 詳情
小米 紅米 14C (4GB/128GB) $2700 詳情
小米 紅米 14C (8GB/256GB) $3200 詳情
小米 紅米 13C 5G (4GB/128GB) $3650 詳情
小米 紅米 Note 14 4G (6G/128G) $4300 詳情
小米 紅米 Note 14 4G (8G/256G) $5250 詳情
小米 紅米 Note 14 5G (6G/128G) $4350 詳情
小米 紅米 Note 14 5G (8G/256G) $5450 詳情
小米 紅米 Note 14 PRO (12G/256G) $6900 詳情
小米 紅米 Note 14 PRO+ (12G/256G) $10600 詳情
小米 紅米 Note 14 PRO+ (12G/512G) $11600 詳情
小米 紅米 Note 13 4G (8G/256G) $4850 詳情
小米 紅米 Note 13 5G (8G/256G) $4700 詳情
小米 紅米 Note 13 Pro (8G/256G) $6050 詳情
小米 紅米 Note 13 Pro+ (8G/256G) $7400 詳情
小米 紅米 Note 13 Pro+ (12G/512G) $7800 詳情
小米 Mix Flip (12G/512G) $23400 詳情
小米 15 (12GB/256GB) $20400 詳情
小米 15 (12GB/512GB) $21800 詳情
小米 15T  (12G/256G) $12600  
小米 15T  (12G/512G) $13100 詳情
小米 15T PRO (12G/512G) $16400 詳情
小米 15 Ultra (16GB/512GB) $29900 詳情
小米 15 Ultra (16GB/1TB) $32000 詳情
小米 14 5G (12G/512G) $21500 詳情
小米 14T 5G (12G/512G) $11400 詳情
小米 14T PRO 5G (12G/512G) $13900 詳情
小米 14T PRO 5G (12G/1TB) $17500 詳情
小米 14 Ultra 5G (16G/512G) $26700 詳情
小米 平板 Pad 7(8G/128G) $8200 詳情
小米 平板 Pad 7(12G/256G) $11600 詳情
小米 平板 Pad 6 (256G) $9200 詳情
紅米 平板 Redmi Pad SE 8.7 4G (6G/128G) $3500 詳情
紅米 平板 Redmi Pad SE 8.7 WIFI (4G/128G) $2950 詳情
紅米 平板 Redmi Pad 2 (4G/128G) $4500 詳情
紅米 平板 Redmi Pad 2 (8G/256G) $5900 詳情
紅米 平板 Redmi Pad 2 4G (8G/256G) $6400 詳情
紅米 平板 Redmi Pad SE (4G/128G) $4300 詳情
紅米 平板 Redmi Pad SE (8G/256G) $5600 詳情
紅米 平板 Redmi Pad Pro (8G/256G) $7300 詳情
POCO C75 (6G/128G) $2500 詳情
POCO C75 (8G/256G) $3200 詳情
POCO F7 Ultra (12G/256G) $17500 詳情
POCO F7 Ultra (16G/512G) $19400 詳情
POCO F7 PRO (12G/256G) $11600 詳情
POCO F7 PRO (12G/512G) $12600 詳情
POCO F7 (12G/256G) $10700 詳情
POCO F7 (12G/512G) $11700 詳情
POCO F6 (12G/512G) $8600 詳情
POCO F6 PRO (12G/512G) $10700 詳情
POCO F6 PRO (16G/1TB) $13600 詳情
POCO X7  5G (12G/512G) $7800 詳情
POCO X7 Pro 5G (12G/256G) $8700 詳情
POCO X7 Pro 5G (12G/512G) $9200 詳情
POCO X6 5G (12G/256G) $6500 詳情
POCO X6 PRO 5G (12G/512G) $8300 詳情
POCO X5 5G (6G/128G) $6700 詳情
POCO X5 5G (8G/256G) $7300 詳情
POCO M7 PRO (8G/256G) $5200 詳情
POCO M7 PRO (12G/256G) $5700 詳情


 
Realme

型號 價格
Realme C71 (4G/128G) $2950 詳情
Realme C61 (4G/128G) $2850 詳情
Realme 14 Pro 5G (12G/256G) $9200 詳情
Realme 14 5G (8G/256G) $7100 詳情
Realme 14x 5G (6G/128G) $4000 詳情
Realme 14x 5G (8G/256G) $5600 詳情
Realme 13 (8G/256G) $4700 詳情
Realme 13+ (8G/256G)

$7600

詳情
Realme 13 Pro (12G/256G)

$7600

詳情
Realme 13 Pro+ (12G/512G)

$9700

詳情
Realme GT 7  (12G/256G)

$16100

詳情
Realme GT 7  (12G/512G)

$14900

詳情
Realme GT 7T  (12G/256G)

$10700

詳情
Realme GT 7 PRO (12G/512G)

$20800

詳情


 

 OPPO

2

型號 價格
OPPO Find X9 (12G/256G) $22900 詳情
OPPO Find X9 PRO (16G/512G) $32900 詳情
OPPO Find X8 (12G/256G) $18800 詳情
OPPO Find X8 Pro (16G/512G) $28200 詳情
OPPO Find N3 Flip (12G/256G) $16400 詳情
OPPO Reno14F  (8G/256G) $7600 詳情
OPPO Reno14F  (12G/256G) $8550 詳情
OPPO Reno14  (12G/256G) $19950 詳情
OPPO Reno14  (12G/512G) $13150 詳情
OPPO Reno14 Pro (12G/512G) $17800 詳情
OPPO Reno13F  (8G/256G) $7000 詳情
OPPO Reno13F  (12G/256G) $7400 詳情
OPPO Reno13  (12G/256G) $9400 詳情
OPPO Reno13  (12G/512G) $11400 詳情
OPPO Reno13 Pro (12G/512G) $13100 詳情
OPPO Reno12  (12G/512G) $10900 詳情
OPPO Reno12 Pro (12G/512G) $12150 詳情
OPPO Reno11 Pro (12G/512G) $10800 詳情
OPPO Reno10 Pro+(12G/256G) $10400 詳情
OPPO A5 5G(4G/128G) $3700 詳情
OPPO A5 Pro 5G (8G/256G) $5800 詳情
OPPO A5 Pro 5G (6G/128G) $4200 詳情
OPPO A3 Pro 5G (6G/128G) $4800 詳情
OPPO A3 Pro 5G (8G/256G) $4750 詳情
OPPO A3x (4G/128G) $2600 詳情
OPPO 平板 Pad Air (4G/128G) $7900 詳情
OPPO 平板 Pad 2 (8G/256G) $15900 詳情


 
 VIVO

型號 價格
Vivo V60 lite (8G/256G) $8100 詳情
Vivo V60 lite (12G/256G) $9100 詳情
Vivo V60 (12G/256G) $11950 詳情
Vivo V60 (12G/512G) $13300 詳情
Vivo V50 lite (8G/256G) $7300 詳情
Vivo V50 lite (12G/256G) $8350 詳情
Vivo V50 (12G/256G) $9900 詳情
Vivo V50 (12G/512G) $11500 詳情
Vivo XFold5  (16G/512G) $47900 詳情
Vivo X300  (12G/256G) $28600 詳情
Vivo X300 PRO (16G/512G) $35000 詳情
Vivo X200  (12G/256G) $17500 詳情
Vivo X200 PRO (16G/512G) $28700 詳情
Vivo X200 FE (12G/512G) $17200 詳情
Vivo V40 (12G/512G) $11400 詳情
Vivo V40 (12G/256G) $9300 詳情
Vivo V40 lite (8G/256G) $7000 詳情
Vivo V40 lite (12G/256G) $7800 詳情
Vivo Y39 (8G/256G)

$5600

詳情
Vivo Y28S (6G/128G)

$3800

詳情
Vivo Y28S (8G/256G)

$4300

詳情
Vivo Y29S (6G/128G)

$3950

詳情
Vivo Y29S (8G/256G)

$5450

詳情
Vivo Y04 (4GB/128GB) $2650 詳情

 
 
 NOKIA 

型號 價格
Nokia G42 $5800 詳情
Nokia C31 $3300 詳情
Nokia 2720 4G  $2750 詳情



Nothing

型號 價格
Phone 2A (8G/128G) $9200 詳情
Phone 2A (12G/256G) $13000 詳情
Phone 2 (12G/256G) $19000 詳情

SHARP

SHARP AQUOS sense8 (8G/256G) $11700 詳情
SHARP AQUOS R8s pro (12G/256G) $27700 詳情


 
Google

型號 價格  
Google Pixel 10 (12G/128G) $19300 詳情
Google Pixel 10 (12G/256G) $22900 詳情
Google Pixel 10 PRO (16G/128G) $25500 詳情
Google Pixel 10 PRO (16G/256G) $32000 詳情
Google Pixel 10 PRO XL (16G/256G) $33400 詳情
Google Pixel 10 PRO XL (16G/512G) $40900 詳情
Google Pixel 9a (8G/128G) $11200 詳情
Google Pixel 9a (8G/256G) $15500 詳情
Google Pixel 8 PRO (12G/128G) $20000 詳情



智慧穿戴

型號 價格    
Apple Watch Series 11 (42mm) GPS版 $11400  
Apple Watch Series 11 (46mm) GPS版 $12400  
Apple Watch Series 11 (42mm) LTE版 $15900  
Apple Watch Series 11 (46mm) LTE版 $16900  
Apple Watch Series 10 (42mm) GPS版 $11500  
Apple Watch Series 10 (46mm) GPS版 $12300  
Apple Watch Series 10 (42mm) LTE版 $15500  
Apple Watch Series 10 (46mm) LTE版 $16600  
Apple Watch SE 3代 (40mm) GPS版 $6700
Apple Watch SE 3代 (44mm) GPS版 $7700
Apple Watch SE 3代 (40mm) LTE版 $9400
Apple Watch SE 3代 (44mm) LTE版 $10400
Apple Watch SE 2代 (40mm) GPS $5300 詳情
Apple Watch SE 2代 (40mm) LTE $7900 詳情
Apple Watch SE 2代 (44mm) GPS $7400 詳情
Apple Watch SE 2代 (44mm) LTE $9300 詳情
SAMSUNG Galaxy Fit 3 $1200 詳情

 新增

型號 價格    
iPhone 11 64G $23100  詳情
iPhone 11 128G $25000  詳情
iPhone 11 256G $28500  詳情
iPhone 11 Pro 64G $33800  詳情
iPhone 11 Pro 256G $38800  詳情
iPhone 11 Pro 512G $44800  詳情
iPhone 11 Pro Max 64G $37500  詳情
iPhone 11 Pro Max 256G $42500  詳情
iPhone 11 Pro Max 512G $48500  詳情
iPhone XR 64G $20300 詳情
iPhone XR 128G $22300 詳情
iPhone XR 256G $29300 詳情
iPhone XS 64G $30800 詳情
iPhone XS 256G $35990 詳情
iPhone XS 512G $40990 詳情
iPhone XS max 64G $34300 詳情
iPhone XS max 256G $38300 詳情
iPhone 8 64G $15500 詳情
iPhone 8 128G $17500 詳情
iPhone 8 256G $21900 詳情
iPhone 8 Plus 64G $19500 詳情
iPhone 8 Plus 128G $21500 詳情
iPhone 8 Plus 256G $25900 詳情
iPhone 7 32G $10800 詳情
iPhone 7 128G $14300 詳情
iPhone 7 Plus 32G $12800 詳情
iPhone 7 Plus 128G $15300 詳情
iPad mini 7.9 64g wifi 2019  $11,500 詳情
iPad mini 7.9 256g wifi 2019  $16,300 詳情
iPad mini 7.9 64g lte 2019  $16,500 詳情
iPad mini 7.9 256g lte 2019  $20,990 詳情
iPad 32G wifi 2018  $9,300 詳情
iPad 128G wifi 2018  $11,800 詳情
iPad 32G LTE 2018 $13,990 詳情
iPad 128G LTE 2018 $16,800 詳情
iPad air 10.5 64g wifi 2019  $15,300 詳情
iPad air 10.5 256g wifi 2019  $19,300 詳情
iPad air 10.5 64g lte 2019  $19,800 詳情
iPad air 10.5 256g lte 2019  $24,500 詳情
iPad pro 11 64G wifi  $24,800 詳情
iPad pro 11 256G wifi $29,500 詳情
iPad pro 11 512G wifi $35,990 詳情
iPad pro 11 1T wifi $49,300 詳情
iPad pro 11 64G lte $27,990 詳情
iPad pro 11 256G lte $34,500 詳情
iPad pro 11 512G lte  $40,500 詳情
iPad pro 12.9 64G wifi $31,500 詳情
iPad pro 12.9 256G wifi $36,300 詳情
iPad pro 12.9 512G wifi $42,500 詳情
iPad pro 12.9 1T wifi $55,800 詳情
iPad pro 12.9 64G lte $36,300 詳情
iPad pro 12.9 256G lte  $40,800 詳情
iPad pro 12.9 512G lte $46,990 詳情

鑫鑫行動館

預約享好禮(可以取得更多優惠資訊)

鑫鑫行動館

 Xinxin Mobile

鑫鑫首頁

電話: (07)7808966

價格總覽

電話: 0982526656、0905146582

門號折扣

LINE: @pco7364c

聯絡我們

高雄市鳳山區青年路二段286號

© 2019 XinxinMobile All Rights Reserved.