(07)7808966、0982526656、0905146582

LINE:@pco7364c

鑫鑫行動館

Xinxin Mobile

0982526656

0905146582

LINE:@pco7364c

<!-- WhatsHelp.io widget -->
<script type="text/javascript">
(function () {
var options = {
facebook: "521671484661574", // Facebook page ID
line: "//line.me/R/ti/p/%40pco7364c", // Line QR code URL
call_to_action: "Message us", // Call to action
button_color: "#FF6550", // Color of button
position: "right", // Position may be 'right' or 'left'
order: "facebook,line", // Order of buttons
};
var proto = document.location.protocol, host = "getbutton.io", url = proto + "//static." + host;
var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.async = true; s.src = url + '/widget-send-button/js/init.js';
s.onload = function () { WhWidgetSendButton.init(host, proto, options); };
var x = document.getElementsByTagName('script')[0]; x.parentNode.insertBefore(s, x);
})();
</script>
<!-- /WhatsHelp.io widget -->

價格總覽

1:請先主動告知店家是鑫鑫網友,才享有會員價喔

2:若詢價前不主動表明網友身份,一律皆以現場報價為主。

購買後,事後任何產品恕無法退還差價

3.商品皆為公司促銷優惠價,每日促銷顏色均不一,顏色需求請先洽詢門市人員是否有現貨或價差。

4..本公司商品皆現金最低優惠價,請依店家規定辦理。

可分期付款,可分3期/6期/12期,刷卡跟分期有收取手續,可洽門市人員。


 

 APPLE

0

型號 價格
iPhone 15 128GB 現貨$26400 詳情
iPhone 15 256GB 現貨$29700 詳情
iPhone 15 512GB 現貨$38000 詳情
iPhone 15 Plus 128GB 現貨$30200 詳情
iPhone 15 Plus 256GB 現貨$34300 詳情
iPhone 15 Plus 512GB $42800 詳情
iPhone 15 Pro 128GB 現貨$33800 詳情
iPhone 15 Pro 256GB 現貨$36700 詳情
iPhone 15 Pro 512GB 現貨$44200 詳情
iPhone 15 Pro 1TB $50200 詳情
iPhone 15 Pro Max 256GB 現貨 $41100 詳情
iPhone 15 Pro Max 512GB 現貨$47800 詳情
iPhone 15 Pro Max 1TB $56000 詳情
iPhone 14 128GB $22400 詳情
iPhone 14 256GB $26700 詳情
iPhone 14 512GB $33800 詳情
iPhone 14 Plus 128GB $27300 詳情
iPhone 14 Plus 256GB $31200 詳情
iPhone 14 Plus 512GB $35300 詳情
iPhone 14 Pro 128GB

$32600

詳情
iPhone 14 Pro 256GB

$36700

詳情
iPhone 14 Pro 512GB

$41800

詳情
iPhone 14 Pro 1TB

$49300

詳情
iPhone 14 Pro Max 128GB

$39200

詳情
iPhone 14 Pro Max 256GB

$41800

詳情
iPhone 14 Pro Max 512GB

$45600

詳情
iPhone 14 Pro Max 1TB

$52700

詳情
iPhone 13 Mini 128GB $22500 詳情
iPhone 13 Mini 256GB $24000 詳情
iPhone 13 Mini 512GB $25800 詳情
iPhone 13 128GB

$19200

詳情
iPhone 13 256GB $24300 詳情
iPhone 13 512GB $26300 詳情
iPhone 13 PRO 512GB $34500  
iPhone 12 Mini 64GB $15500
iPhone 12 Mini 128GB $16100
iPhone SE3 64G $12700 詳情
iPhone SE3 128G $13900 詳情
iPhone SE3 256G $19000 詳情
iPad 10 WiFi 64GB (2022) $12700 詳情
iPad 10 LTE 64GB (2022) $15800 詳情
iPad 10 WiFi 256GB (2022) $17600 詳情
iPad 10 LTE 256GB (2022) $22700 詳情
iPad 9 WiFi 64GB (2021) $9300 詳情
iPad 9 WiFi 256GB (2021)

$14300

詳情
iPad 9 LTE 64GB (2021) $14700 詳情
iPad 9 LTE 256GB (2021) $17100 詳情
iPad Mini 6 WiFi 64GB (2021) $14800 詳情
iPad Mini 6 WiFi 256GB (2021) $20200 詳情
iPad Mini 6 LTE 64GB (2021) $21200 詳情
iPad Mini 6 LTE 256GB (2021) $25400 詳情
iPad Air 5 WiFi 64GB (2022) $17200 詳情
iPad Air 5 WiFi 256GB (2022) $21800 詳情
iPad Air 5 LTE 64GB (2022) $21800 詳情
iPad Air 5 LTE 256GB (2022) $27900 詳情
iPad Pro 11吋 Wi-Fi 128G (2022) $24800 詳情
iPad Pro 11吋 Wi-Fi 256G (2022) $28000 詳情
iPad Pro 12.9吋 Wi-Fi 128G (2022) $34200 詳情
iPad Pro 12.9吋 Wi-Fi 256G (2022) $37400 詳情
iPad Pro 11吋 Wi-Fi 128G (2021) $23100 詳情
iPad Pro 11吋 Wi-Fi 256G (2021) $27900 詳情



 SAMSUNG

型號 價格
SAMSUNG XCover6 Pro (6G/128G) $16500 詳情
SAMSUNG Z Fold5 5G (12G/256G) $41900 詳情
SAMSUNG Z Fold5 5G (12G/512G) $43900 詳情
SAMSUNG Z Fold4 5G (12G/256G) $40400 詳情
SAMSUNG Z Fold4 5G (12G/512G) $41400 詳情
SAMSUNG Z Flip5 5G (8G/256G) $21900 詳情
SAMSUNG Z Flip5 5G (8G/512G) $24900 詳情
SAMSUNG Z Flip4 5G (8G/128G) $17200 詳情
SAMSUNG Z Flip4 5G (8G/256G) $17700 詳情
SAMSUNG Galaxy S23 5G (8G/128G) $17600 詳情
SAMSUNG Galaxy S23 5G (8G/256G) $20500 詳情
SAMSUNG Galaxy S23+ 5G (8G/256G) $24000 詳情
SAMSUNG Galaxy S23+ 5G (8G/512G) $27000 詳情
SAMSUNG Galaxy S23 Ultra 5G (12G/256G) $28900 詳情
SAMSUNG Galaxy S23 Ultra 5G (12G/512G) $32200 詳情
SAMSUNG Galaxy S23 FE 5G (8G/128G) $16400 詳情
SAMSUNG Galaxy S23 FE 5G (8G/256G) $17400 詳情
SAMSUNG Galaxy S22 5G (8G/128G) $14900 詳情
SAMSUNG Galaxy S22 5G (8G/256G) $16100 詳情
SAMSUNG Galaxy S22+ 5G (8G/128G) $16900 詳情
SAMSUNG Galaxy S22+ 5G (8G/256G) $18000 詳情
SAMSUNG Galaxy S22 Ultra 5G (12G/256G) $24900 詳情
SAMSUNG Galaxy S22 Ultra 5G (12G/512G) $26900 詳情
SAMSUNG Galaxy A54 5G (6G/128G) $8900 詳情
SAMSUNG Galaxy A54 5G (8G/256G) $9800 詳情
SAMSUNG Galaxy  A34 5G (8G/128G) $8300 詳情
SAMSUNG Galaxy  A34 5G (6G/128G) $7700 詳情
SAMSUNG Galaxy A14 5G (4G/64G) $4700 詳情
SAMSUNG Galaxy A14 5G (4G/128G) $5600 詳情
SAMSUNG Galaxy A23 5G (4G/64G) $5300 詳情
SAMSUNG Galaxy A23 5G (6G/128G) $6500 詳情
SAMSUNG Galaxy M53 (8G/128G) $7400 詳情
SAMSUNG Galaxy M34 (6G/128G) $7450 詳情
SAMSUNG Galaxy M33 (6G/128G) $6650 詳情
SAMSUNG Galaxy M14 (4G/64G) $4500 詳情
三星平板
Galaxy Tab A9+ WiFi 4G/64G (X210) $5900 詳情
Galaxy Tab A9+ WiFi 8G/128G (X210) $7600 詳情
Galaxy Tab A8 WiFi 3G/32G (X200) $4800 詳情
Galaxy Tab A8 WiFi 4G/64G (X200) $5900 詳情
Galaxy Tab A8 LTE 3G/32G (X205) $7400 詳情
Galaxy Tab A7 Lite WiFi 4G/64G (T220) $4200 詳情
Galaxy Tab A7 Lite LTE 3G/32G (T225) $3700 詳情
Galaxy Tab S9 WiFi 8G/128G (X710) $21900 詳情
Galaxy Tab S9+ WiFi 12G/256G (X810) $27400 詳情
Galaxy Tab S9 Ultra WiFi 12G/256G (X910) $35800 詳情
Galaxy Tab S9 FE WiFi 6G/128G (X510) $12500 詳情
Galaxy Tab S9 FE WiFi 8G/256G (X510) $14500 詳情
Galaxy Tab S9+ FE WiFi 8G/128G (X610) $17200 詳情
Galaxy Tab S9+ FE WiFi 12G/256G (X610) $18900 詳情
Galaxy Tab S7 FE WiFi 4G/64G (T733) $12000 詳情
Galaxy Tab S6 Lite WiFi 128G (P613) $8450 詳情
Galaxy Tab S6 Lite LTE 64G (P619) $11400 詳情



 HTC

4

型號 價格
U23 (8G/128G) $12300 詳情
U23 Pro (8G/256G) $12850 詳情
U23 Pro (12G/256G) $14400 詳情
Desire 22 Pro (8G/128G) $6100 詳情


 
 ASUS

型號 價格
ASUS Zenfone 10 8GB/128GB $17900 詳情
ASUS Zenfone 10 8GB/256GB $18200 詳情
ASUS Zenfone 10 16GB/512GB $23900 詳情
ASUS Zenfone 9 8GB/128GB $13600 詳情
ASUS Zenfone 9 8GB/256GB $16000 詳情
ASUS Zenfone 9 16GB/256GB $21500 詳情
ASUS Zenfone 8 8GB/128GB $8700 詳情
ASUS Zenfone 8 8GB/256GB $10200 詳情
ASUS Zenfone 8 12GB/256GB $10500 詳情
ASUS Zenfone 8 Flip 8GB/128GB $11300 詳情
ASUS Zenfone 8 Flip 8GB/256GB $12200 詳情
ASUS ROG Phone 7 (16G/512G) $29300 詳情
ASUS ROG Phone 7 Ultimate (16G/512G) $37900 詳情
ASUS ROG Phone 6 (16G/512G) $22200 詳情
ASUS ROG Phone 6D (16G/256G) $22900 詳情
ASUS ROG Phone 6D Ultimate (16G/256G) $27500 詳情

 
 

 SONY

型號 價格
Sony Xperia 1 V (12G/256G) $29900 詳情
Sony Xperia 1 V (12G/512G) $33200 詳情
Sony Xperia 1 IV (12G/256G) $23600 詳情
Sony Xperia 1 IV (12G/512G) $25900 詳情
Sony Xperia 5 V (8G/256G) $26300 詳情
Sony Xperia 5 IV (8G/256G) $21700 詳情
Sony Xperia 10 V (8G/128G) $9300 詳情

Motorola

Motorola Razr 40 (8G/256G) $17500 詳情
Motorola Razr 40 Ultra (12G/512G) $25500 詳情
Motorola Moto g62 (4G/128G) $6200 詳情


 

 小米

型號 價格
小米 紅米 A1+ (2GB/32GB) $1900 詳情
小米 紅米 12 5G (4GB/128GB) $4300 詳情
小米 紅米 12 5G (8GB/256GB) $7400 詳情
小米 紅米 10 5G (4GB/64GB) $3450 詳情
小米 紅米 10 5G (4GB/128GB) $3900 詳情
小米 紅米 10 5G (6GB/128GB) $4100 詳情
小米 紅米 Note 12S (8G/256G) $5600 詳情
小米 紅米 Note 11 Pro+ 5G (8G/256G) $8200 詳情
小米 紅米 12C (4GB/64GB) $2850 詳情
小米 紅米 12C (4GB/128GB) $3700 詳情
小米 紅米 Note 12 (6G/128G) $5200 詳情
小米 紅米 Note 12 (8G/256G) $6100 詳情
小米 紅米 Note 12 Pro 5G (8G/256G) $8200 詳情
小米 紅米 Note 12 Pro+ 5G (8G/256G) $9500 詳情
小米 13 5G (12G/256G) $21900 詳情
小米 13T 5G (12G/256G) $13400 詳情
小米 13T PRO 5G (12G/512G) $18500 詳情
小米 13 Lite 5G (8G/256G) $8300 詳情
小米 12T (8G/256G) $12100 詳情
小米 平板 Pad 6 (256G) $10400 詳情
小米 平板 Pad 5 (128G) $8300 詳情
小米 平板 Pad 5 (256G) $8700 詳情
紅米 平板 Redmi Pad (6G/128G) $6100 詳情
紅米 平板 Redmi Pad SE (4G/128G) $4900 詳情
POCO C40 (4G/64G) $2800 詳情
POCO M5 (4G/64G) $3700 詳情
POCO M5s (6G/128G) $4900 詳情
POCO F5 PRO (12G/512G) $13200 詳情
POCO F5 (12G/256G) $9200 詳情
POCO F4 GT (12G/256G) $9800 詳情
POCO X4 GT (8G/256G) $9400 詳情
POCO X5 5G (6G/128G) $6800 詳情
POCO X5 5G (8G/256G) $7300 詳情
POCO X5 PRO 5G (8G/256G) $7500 詳情


 
Realme

型號 價格
Realme C51 (4G/64G) $3200 詳情
Realme C33 (4G/64G) $3600 詳情
Realme C33 (4G/128G) $3600 詳情
Realme 11 Pro+ (12G/512G)

$11700

詳情
Realme 11 Pro (8G/256G)

$8400

詳情
Realme 11 (8G/256G)

$6800

詳情
Realme 11X (8G/128G)

$5300

詳情
Realme 10 Pro+ (12G/256G)

$9800

詳情
Realme 10 Pro (8G/256G)

$6800

詳情
Realme 10T (4G/128G)

$4900

詳情
Realme 10T (8G/256G)

$6350

詳情
Realme 9i 5G (4G/64G)

$4000

詳情
Realme 9i 5G (6G/128G)

$5900

詳情
Realme GT2 PRO (12G/256G)

$16500

詳情
Realme GT Neo 3 (8G/256G)

$11200

詳情


 

 OPPO

2

型號 價格
OPPO Find N3 (16G/512G) $55200 詳情
OPPO Find N3 Flip (12G/256G) $28400 詳情
OPPO Find N2 Flip (8G/256G) $23400 詳情
OPPO Find X5 Pro (12G/256G) $19800 詳情
OPPO Reno10 Pro+(12G/256G) $19100 詳情
OPPO Reno10 Pro (12G/256G) $11700 詳情
OPPO Reno10  (8G/128G) $9400 詳情
OPPO Reno10  (8G/256G) $10000 詳情
OPPO Reno8 (12G/256G) $9000 詳情
OPPO Reno8 PRO(12G/256G) $14500 詳情
OPPO Reno8T (8G/128G) $7300 詳情
OPPO Reno8T (8G/256G) $7900 詳情
OPPO Reno7 Pro (12G/256G) $12500 詳情
OPPO Reno6 Pro (12G/256G) $13200 詳情
OPPO A98 5G (8G/256G) $8200 詳情
OPPO A79 5G (8G/256G) $7300 詳情
OPPO A78 5G (4G/128G) $5250 詳情
OPPO A78 5G (8G/128G) $6250 詳情
OPPO A77 5G (4G/64G) $4300 詳情
OPPO A77 5G (6G/128G) $5500 詳情
OPPO A74 5G (6G/128G) $4300 詳情
OPPO A38 4G/128G $3950 詳情
OPPO A57 4G/64G $3700 詳情
OPPO 平板 Pad Air (4G/128G) $7900 詳情
OPPO 平板 Pad 2 (8G/256G) $15900 詳情


 
 VIVO

型號 價格
Vivo X90 PRO (12G/256G) $31800 詳情
Vivo X90 (12G/256G) $19400 詳情
Vivo V29e (8G/256G) $9100 詳情
Vivo V29 (12GB/256GB) $11400 詳情
Vivo V29 (12GB/512GB) $13100 詳情
Vivo V27 (12GB/256GB) $10400 詳情
Vivo V27 (8GB/256GB) $9300 詳情
Vivo Y78 (8G/256G)

$7900

詳情
Vivo Y36 (8G/256G)

$6400

詳情
Vivo Y27 (6G/128G)

$4850

詳情
Vivo Y17s (4G/128G)

$4300

詳情
Vivo Y16 (4GB/64GB) $3300 詳情
Vivo Y02s 3G/32G $2800 詳情

 
 
 NOKIA 

型號 價格
Nokia G60 $7900 詳情
Nokia G42 $5800 詳情
Nokia C31 $3300 詳情
Nokia 2720 4G  $2750 詳情



LG

型號 價格

SUGAR


 
Google

型號 價格  
Google Pixel 8 (8G/128G) $19800 詳情
Google Pixel 8 (8G/256G) $23400 詳情
Google Pixel 8 PRO (12G/128G) $28500 詳情
Google Pixel 8 PRO (12G/256G) $30500 詳情
Google Pixel 7 (8G/128G) $13500 詳情
Google Pixel 7 (8G/256G) $15400 詳情
Google Pixel 7 PRO (12G/128G) $21000 詳情
Google Pixel 7 PRO (12G/256G) $25700 詳情
Google Pixel 7a (8G/128G) $10750 詳情



智慧穿戴

型號 價格    
Apple Watch SE 2代 (40mm) GPS $7200 詳情
Apple Watch SE 2代 (40mm) LTE $8900 詳情
Apple Watch SE 2代 (44mm) GPS $8100 詳情
Apple Watch SE 2代 (44mm) LTE $9800 詳情
Apple Watch Series 9 (41mm) GPS版 $12200  
Apple Watch Series 9 (45mm) GPS版 $13200  
Apple Watch Series 8 (41mm) GPS版 $11600 詳情
Apple Watch Series 8 (41mm) LTE版 $15300 詳情
Apple Watch Series 8 (45mm) GPS版 $12200 詳情
Apple Watch Series 8 (45mm) LTE版 $15800 詳情

 新增

型號 價格    
iPhone 11 64G $23100  詳情
iPhone 11 128G $25000  詳情
iPhone 11 256G $28500  詳情
iPhone 11 Pro 64G $33800  詳情
iPhone 11 Pro 256G $38800  詳情
iPhone 11 Pro 512G $44800  詳情
iPhone 11 Pro Max 64G $37500  詳情
iPhone 11 Pro Max 256G $42500  詳情
iPhone 11 Pro Max 512G $48500  詳情
iPhone XR 64G $20300 詳情
iPhone XR 128G $22300 詳情
iPhone XR 256G $29300 詳情
iPhone XS 64G $30800 詳情
iPhone XS 256G $35990 詳情
iPhone XS 512G $40990 詳情
iPhone XS max 64G $34300 詳情
iPhone XS max 256G $38300 詳情
iPhone 8 64G $15500 詳情
iPhone 8 128G $17500 詳情
iPhone 8 256G $21900 詳情
iPhone 8 Plus 64G $19500 詳情
iPhone 8 Plus 128G $21500 詳情
iPhone 8 Plus 256G $25900 詳情
iPhone 7 32G $10800 詳情
iPhone 7 128G $14300 詳情
iPhone 7 Plus 32G $12800 詳情
iPhone 7 Plus 128G $15300 詳情
iPad mini 7.9 64g wifi 2019  $11,500 詳情
iPad mini 7.9 256g wifi 2019  $16,300 詳情
iPad mini 7.9 64g lte 2019  $16,500 詳情
iPad mini 7.9 256g lte 2019  $20,990 詳情
iPad 32G wifi 2018  $9,300 詳情
iPad 128G wifi 2018  $11,800 詳情
iPad 32G LTE 2018 $13,990 詳情
iPad 128G LTE 2018 $16,800 詳情
iPad air 10.5 64g wifi 2019  $15,300 詳情
iPad air 10.5 256g wifi 2019  $19,300 詳情
iPad air 10.5 64g lte 2019  $19,800 詳情
iPad air 10.5 256g lte 2019  $24,500 詳情
iPad pro 11 64G wifi  $24,800 詳情
iPad pro 11 256G wifi $29,500 詳情
iPad pro 11 512G wifi $35,990 詳情
iPad pro 11 1T wifi $49,300 詳情
iPad pro 11 64G lte $27,990 詳情
iPad pro 11 256G lte $34,500 詳情
iPad pro 11 512G lte  $40,500 詳情
iPad pro 12.9 64G wifi $31,500 詳情
iPad pro 12.9 256G wifi $36,300 詳情
iPad pro 12.9 512G wifi $42,500 詳情
iPad pro 12.9 1T wifi $55,800 詳情
iPad pro 12.9 64G lte $36,300 詳情
iPad pro 12.9 256G lte  $40,800 詳情
iPad pro 12.9 512G lte $46,990 詳情

鑫鑫行動館

預約享好禮(可以取得更多優惠資訊)

鑫鑫行動館

 Xinxin Mobile

鑫鑫首頁

電話: (07)7808966

價格總覽

電話: 0982526656、0905146582

門號折扣

LINE: @pco7364c

聯絡我們

高雄市鳳山區青年路二段286號

© 2019 XinxinMobile All Rights Reserved.