(07)7808966、0982526656、0905146582
LINE:@pco7364c
Xinxin Mobile
0982526656
0905146582
LINE:@pco7364c
<!-- WhatsHelp.io widget -->
<script type="text/javascript">
(function () {
var options = {
facebook: "521671484661574", // Facebook page ID
line: "//line.me/R/ti/p/%40pco7364c", // Line QR code URL
call_to_action: "Message us", // Call to action
button_color: "#FF6550", // Color of button
position: "right", // Position may be 'right' or 'left'
order: "facebook,line", // Order of buttons
};
var proto = document.location.protocol, host = "getbutton.io", url = proto + "//static." + host;
var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.async = true; s.src = url + '/widget-send-button/js/init.js';
s.onload = function () { WhWidgetSendButton.init(host, proto, options); };
var x = document.getElementsByTagName('script')[0]; x.parentNode.insertBefore(s, x);
})();
</script>
<!-- /WhatsHelp.io widget -->
價格總覽
1:請先主動告知店家是鑫鑫網友,才享有會員價喔
2:若詢價前不主動表明網友身份,一律皆以現場報價為主。
購買後,事後任何產品恕無法退還差價
3.商品皆為公司促銷優惠價,每日促銷顏色均不一,顏色需求請先洽詢門市人員是否有現貨或價差。
4..本公司商品皆現金最低優惠價,請依店家規定辦理。
可分期付款,可分3期/6期/12期,刷卡跟分期有收取手續,可洽門市人員。
0
型號 | 價格 | |
iPhone 12 64GB | $24000 | 詳情 |
iPhone 12 128GB | $26000 | 詳情 |
iPhone 12 256GB | $29300 | 詳情 |
iPhone 12 Pro 128GB | $33300 | 詳情 |
iPhone 12 Pro 256GB | $35700 | 詳情 |
iPhone 12 Pro 512GB | $43900 | 詳情 |
iPhone 12 Pro Max 128GB | $35700 | 詳情 |
iPhone 12 Pro Max 256GB | $38700 | 詳情 |
iPhone 12 Pro Max 512GB | $46900 | 詳情 |
iPhone 12 Mini 64GB | $22100 | 詳情 |
iPhone 12 Mini 128GB | $23400 | 詳情 |
iPhone 12 Mini 256GB | $27800 | 詳情 |
iPhone SE2 64G | $12600 | 詳情 |
iPhone SE2 128G | $13700 | 詳情 |
iPhone SE2 256G | $17100 | 詳情 |
iPhone 11 64G | $18700 | 詳情 |
iPhone 11 128G | $19900 | 詳情 |
iPhone 11 256G | $24400 | 詳情 |
iPhone 11 Pro 64G | $24400 | 詳情 |
iPhone 11 Pro 256G | $28400 | 詳情 |
iPhone 11 Pro 512G | $30400 | 詳情 |
iPhone 11 Pro Max 64G | $29400 | 詳情 |
iPhone 11 Pro Max 256G | $32900 | 詳情 |
iPhone 11 Pro Max 512G | $33200 | 詳情 |
iPhone XR 64G | $16200 | 詳情 |
iPhone XR 128G | $17900 | 詳情 |
iPhone XR 256G | $18500 | 詳情 |
iPhone 8 64G | $10400 | 詳情 |
iPhone 8 128G | $11500 | 詳情 |
iPhone 8 256G | $12000 | 詳情 |
iPhone 8 Plus 64G | 缺貨 | 詳情 |
iPhone 8 Plus 128G | 缺貨 | 詳情 |
iPhone 8 Plus 256G | 缺貨 | 詳情 |
iPhone 7 32G | $9100 | 詳情 |
iPhone 7 128G | $10200 | 詳情 |
iPhone 7 Plus 32G | $10400 | 詳情 |
iPhone 7 Plus 128G | 缺貨 | 詳情 |
iPad Mini 7.9 64G Wifi 2019 | $11800 | 詳情 |
iPad Mini 7.9 256G Wifi 2019 | $15900 | 詳情 |
iPad Mini 7.9 64G Lte 2019 | $16800 | 詳情 |
iPad Mini 7.9 256G Lte 2019 | $21500 | 詳情 |
iPad Air 10.5 64G Wifi 2019 | $15300 | 詳情 |
iPad Air 10.5 256G Wifi 2019 | $20000 | 詳情 |
iPad Air 10.5 64G Lte 2019 | $19900 | 詳情 |
iPad Air 10.5 256G Lte 2019 | 缺貨 | 詳情 |
iPad Pro 11 128G Wifi | $23700 | 詳情 |
iPad Pro 11 256G Wifi | $26500 | 詳情 |
iPad Pro 11 512G Wifi | 缺貨 | 詳情 |
iPad Pro 11 64G Lte | $28900 | 詳情 |
iPad Pro 11 256G Lte | $33000 | 詳情 |
iPad Pro 11 512G Lte | 缺貨 | 詳情 |
iPad Pro 12.9 128G Wifi | $30500 | 詳情 |
iPad Pro 12.9 256G Wifi | $34000 | 詳情 |
iPad Pro 12.9 64G Lte | $33300 | 詳情 |
iPad Pro 12.9 256G Lte | 缺貨 | 詳情 |
iPad 10.2 WiFi 32GB 2020 | $9800 | 詳情 |
iPad 10.2 WiFi 128GB 2020 | $12900 | 詳情 |
iPad Air WiFi 64GB 2020 | $17900 | 詳情 |
iPad Air WiFi 256GB 2020 | $22800 | 詳情 |
型號 | 價格 | |
SAMSUNG Galaxy A42 5G 8G/128G | $9450 | 詳情 |
SAMSUNG Galaxy A42 5G 6G/128G | $8500 | 詳情 |
SAMSUNG Galaxy S20 FE 6G/128G | $17700 | 詳情 |
SAMSUNG Galaxy Note 20 8G/256G | $25100 | 詳情 |
SAMSUNG Galaxy Note 20 Ultra 12GB/256GB | $30600 | 詳情 |
|
$38400 | 詳情 |
SAMSUNG Galaxy A51 5G | $9400 | 詳情 |
SAMSUNG Galaxy A71 5G | $12700 | 詳情 |
SAMSUNG Galaxy A21s | $5300 | 詳情 |
SAMSUNG Galaxy M11 | $3750 | 詳情 |
A31 6G/128G | $6700 | 詳情 |
A51 6G/128G | $7700 | 詳情 |
A20 3G/32G | $4200 | 詳情 |
A71 8G/128G | $10100 | 詳情 |
S10 8G/128G | $13700 | 詳情 |
S10+ 8G/128G | $17700 | 詳情 |
S10+ 8G/512G | $24000 | 詳情 |
Note 10 8G/256G | $21300 | 詳情 |
Note 10+ 12G/256G | $21400 | 詳情 |
Note 10+ 12G/512G | $34200 | 詳情 |
Note 10 Lite 8G/128G |
$15200 | 詳情 |
S20 12G/128G | $23400 | 詳情 |
S20+ 12G/128G | $26100 | 詳情 |
S20 Ultra 12G/256G | $29700 | 詳情 |
S20 Ultra 12G/512G | $38400 | 詳情 |
F Zlip 8G/256G | $43800 | 詳情 |
三星平板 |
||
Galaxy Tab T500 A7 Wifi 3G/32G | $6400 | 詳情 |
Galaxy Tab T500 A7 Wifi 3G/64G | $7000 | 詳情 |
Galaxy Tab T505 A7 LTE 3G/32G | $9100 | 詳情 |
Galaxy Tab S7+ 5G 6G/128G T976 | $31500 | 詳情 |
Galaxy Tab S7+ WiFi 6G/128G T970 | $23700 | 詳情 |
Galaxy Tab S7 WiFi 6G/128G T870 |
$18300 | 詳情 |
Galaxy Tab S6 Lite WiFi 64G P610 | $9200 | 詳情 |
Galaxy Tab S6 Lite WiFi 128G P615 | $12800 | 詳情 |
Galaxy Tab S6 LTE 64G T860 10.5 | $20700 | 詳情 |
Galaxy Tab S6 LTE 128G T865 10.5 | $24200 | 詳情 |
Tab A 8.0 Lte 2019 2G/32G T295 | $3900 | 詳情 |
Tab A 10.1 2019 Wifi 3G/32G | $6300 | 詳情 |
Tab A 10.1 2019 Lte 3G/32G | $8950 | 詳情 |
Tab A 8.0 With S Pen wifi | $7200 | 詳情 |
Tab A 8.0 With S Pen lte 3G/32G | $8300 | 詳情 |
Tab S5e Wifi 6G/128G | $14300 | 詳情 |
Tab S6 Wifi 6G/128G | $21100 | 詳情 |
智慧穿戴 | ||
Apple Watch SE (40mm) GPS | $8500 | 詳情 |
Apple Watch SE (40mm) LTE | $9800 | 詳情 |
Apple Watch SE (44mm) GPS | $9500 | 詳情 |
Apple Watch SE (44mm) LTE | $11500 | 詳情 |
Apple Watch Series 6 (40mm) GPS版 | $12500 | 詳情 |
Apple Watch Series 6 (40mm) LTE版 | $15700 | 詳情 |
Apple Watch Series 6 (44mm) GPS版 | $13350 | 詳情 |
Apple Watch Series 6 (44mm) LTE版 | $17000 | 詳情 |
型號 | 價格 | |
ASUS ZenFone 7 Pro 8G/256G | $21400 | 詳情 |
ASUS ZenFone 7 6G/128G | $15700 | 詳情 |
ASUS ZenFone 7 8G/128G | $17200 | 詳情 |
ASUS ROG Phone 3 12G/512G | $26800 | 詳情 |
ASUS ROG Phone 3 16G/512G | $32100 | 詳情 |
Zenfone Max M1 2G/16G ZB555KL | $2800 | 詳情 |
Zenfone Max pro 2019 3G/32G ZB602KL | 缺貨 | 詳情 |
Zenfone Max Pro M2 6G/64G ZB631KL | $7500 | 詳情 |
型號 | 價格 | |
OPPO Reno5 (8G/128G) | $12700 | 詳情 |
OPPO Reno5 Pro (12G/256G) | $18400 | 詳情 |
OPPO A73 5G 8G/128G | $7300 | 詳情 |
OPPO Reno 4Z 8G/128G | $9300 | 詳情 |
OPPO A53 2G/16G | $4150 | 詳情 |
OPPO Reno4 8G/128G | $10700 | 詳情 |
OPPO Reno4 Pro 12G/256G | $16700 | 詳情 |
OPPO Find X2 12G/256G | $26700 | 詳情 |
OPPO Find X2 Pro 12G/512G | $31900 | 詳情 |
OPPO A31 | $5200 | 詳情 |
OPPO A91 | 缺貨 | 詳情 |
OPPO A72 | $6000 | 詳情 |
Realme |
||
Realme X50 pro 12G/256G | $15400 | 詳情 |
Realme X3 8G/128G | $8100 | 詳情 |
Realme X50 6G/128G | $6800 | 詳情 |
Realme X50 8G/128G | $8200 | 詳情 |
Realme 6i 4G/128G | $4900 | 詳情 |
Realme 6 8G/128G | $6100 | 詳情 |
Realme C3 | $3150 | 詳情 |
Realme XT 8G/128G |
缺貨 |
詳情 |
Realme 7 5G (8G/128G) |
$8800 |
詳情 |
Realme X7 Pro (8G/128G) |
$12250 |
詳情 |
Realme X7 Pro (8G/256G) |
$14100 |
詳情 |
型號 | 價格 | |
Vivo X50e 8G/128G | $8400 | 詳情 |
Vivo Y20 4G/64G | $3700 | 詳情 |
Vivo Y20s 4G/128G | $4350 | 詳情 |
Vivo Y20s 6G/128G | $5400 | 詳情 |
Vivo X50 Pro 8G/256G | $17400 | 詳情 |
Vivo X50 8G/128G | $13500 | 詳情 |
Vivo V17 8G/128G | $7300 | 詳情 |
Vivo Y50 6G/128G | $5200 | 詳情 |
Vivo Y15 2020 | $4300 | 詳情 |
Vivo Y50 8G/128G | $6200 | 詳情 |
Vivo Y12 | $3550 | 詳情 |
Vivo V17 pro | $8900 | 詳情 |
Vivo Y19 | $5600 | 詳情 |
型號 |
價格 | ||
Nokia 3.4 | $3850 | 詳情 | |
Nokia 5.3 | $5400 | 詳情 | |
Nokia 2720 4G | $2600 | 詳情 | |
Nokia 4.2 3G/32G | $3450 | 詳情 | |
Nokia 7.2 6G/128G | $7700 | 詳情 | |
Nokia 8.1 4G/64G | $6500 | 詳情 | |
Nokia 8.3 8GB/128GB | $16000 | 詳情 | |
|
|||
Google pixel 4a | $缺貨 | 詳情 | |
Google pixel 4a 5G | $13200 | 詳情 | |
Google pixel 5 5G | $17250 | 詳情 | |
Google Pixel 3a | $13000 | 詳情 | |
Google Pixel 3a XL | $11800 | 詳情 | |
Google Pixel 4 (64GB) | 缺貨 | 詳情 | |
Google Pixel 4 (128GB) | $14500 | 詳情 | |
Google Pixel 4 XL (64GB) | $16000 | 詳情 | |
Google Pixel 4 XL (128GB) | $18000 | 詳情 |
LG
型號 | 價格 | |
iPhone 11 64G | $23100 | 詳情 |
iPhone 11 128G | $25000 | 詳情 |
iPhone 11 256G | $28500 | 詳情 |
iPhone 11 Pro 64G | $33800 | 詳情 |
iPhone 11 Pro 256G | $38800 | 詳情 |
iPhone 11 Pro 512G | $44800 | 詳情 |
iPhone 11 Pro Max 64G | $37500 | 詳情 |
iPhone 11 Pro Max 256G | $42500 | 詳情 |
iPhone 11 Pro Max 512G | $48500 | 詳情 |
iPhone XR 64G | $20300 | 詳情 |
iPhone XR 128G | $22300 | 詳情 |
iPhone XR 256G | $29300 | 詳情 |
iPhone XS 64G | $30800 | 詳情 |
iPhone XS 256G | $35990 | 詳情 |
iPhone XS 512G | $40990 | 詳情 |
iPhone XS max 64G | $34300 | 詳情 |
iPhone XS max 256G | $38300 | 詳情 |
iPhone 8 64G | $15500 | 詳情 |
iPhone 8 128G | $17500 | 詳情 |
iPhone 8 256G | $21900 | 詳情 |
iPhone 8 Plus 64G | $19500 | 詳情 |
iPhone 8 Plus 128G | $21500 | 詳情 |
iPhone 8 Plus 256G | $25900 | 詳情 |
iPhone 7 32G | $10800 | 詳情 |
iPhone 7 128G | $14300 | 詳情 |
iPhone 7 Plus 32G | $12800 | 詳情 |
iPhone 7 Plus 128G | $15300 | 詳情 |
iPad mini 7.9 64g wifi 2019 | $11,500 | 詳情 |
iPad mini 7.9 256g wifi 2019 | $16,300 | 詳情 |
iPad mini 7.9 64g lte 2019 | $16,500 | 詳情 |
iPad mini 7.9 256g lte 2019 | $20,990 | 詳情 |
iPad 32G wifi 2018 | $9,300 | 詳情 |
iPad 128G wifi 2018 | $11,800 | 詳情 |
iPad 32G LTE 2018 | $13,990 | 詳情 |
iPad 128G LTE 2018 | $16,800 | 詳情 |
iPad air 10.5 64g wifi 2019 | $15,300 | 詳情 |
iPad air 10.5 256g wifi 2019 | $19,300 | 詳情 |
iPad air 10.5 64g lte 2019 | $19,800 | 詳情 |
iPad air 10.5 256g lte 2019 | $24,500 | 詳情 |
iPad pro 11 64G wifi | $24,800 | 詳情 |
iPad pro 11 256G wifi | $29,500 | 詳情 |
iPad pro 11 512G wifi | $35,990 | 詳情 |
iPad pro 11 1T wifi | $49,300 | 詳情 |
iPad pro 11 64G lte | $27,990 | 詳情 |
iPad pro 11 256G lte | $34,500 | 詳情 |
iPad pro 11 512G lte | $40,500 | 詳情 |
iPad pro 12.9 64G wifi | $31,500 | 詳情 |
iPad pro 12.9 256G wifi | $36,300 | 詳情 |
iPad pro 12.9 512G wifi | $42,500 | 詳情 |
iPad pro 12.9 1T wifi | $55,800 | 詳情 |
iPad pro 12.9 64G lte | $36,300 | 詳情 |
iPad pro 12.9 256G lte | $40,800 | 詳情 |
iPad pro 12.9 512G lte | $46,990 | 詳情 |
鑫鑫行動館
預約享好禮(可以取得更多優惠資訊)
鑫鑫行動館
Xinxin Mobile
© 2019 XinxinMobile All Rights Reserved.