(07)7808966、0982526656、0905146582
LINE:@pco7364c
Xinxin Mobile
0982526656
0905146582
LINE:@pco7364c
<!-- WhatsHelp.io widget -->
<script type="text/javascript">
(function () {
var options = {
facebook: "521671484661574", // Facebook page ID
line: "//line.me/R/ti/p/%40pco7364c", // Line QR code URL
call_to_action: "Message us", // Call to action
button_color: "#FF6550", // Color of button
position: "right", // Position may be 'right' or 'left'
order: "facebook,line", // Order of buttons
};
var proto = document.location.protocol, host = "getbutton.io", url = proto + "//static." + host;
var s = document.createElement('script'); s.type = 'text/javascript'; s.async = true; s.src = url + '/widget-send-button/js/init.js';
s.onload = function () { WhWidgetSendButton.init(host, proto, options); };
var x = document.getElementsByTagName('script')[0]; x.parentNode.insertBefore(s, x);
})();
</script>
<!-- /WhatsHelp.io widget -->
二手收購
1:請先主動告知店家是鑫鑫網友,才享有會員價喔
2:若詢價前不主動表明網友身份,一律皆以現場報價為主。
購買後,事後任何產品恕無法退還差價
3.商品皆為公司促銷優惠價,每日促銷顏色均不一,顏色需求請先洽詢門市人員是否有現貨或價差。
4..本公司商品皆現金最低優惠價,請依店家規定辦理。
可分期付款,可分3期/6期/12期,刷卡跟分期有收取手續,可洽門市人員。
全新未拆封 | 收購價格 |
iPhone 13 Mini 128G | $18700 |
iPhone 13 Mini 256G | $20800 |
iPhone 13 128G | $20900 |
iPhone 13 256G | $23600 |
iPhone 13 Pro 128G | $27700 |
iPhone 13 Pro 256G | $31200 |
iPhone 13 Pro Max 128GB | $32400 |
iPhone 13 Pro Max 256GB | $34200 |
iPhone SE3 64G | $11800 |
iPhone SE3 128G | $12800 |
iPhone SE3 256G | $16100 |
iPhone 12 64G | $16300 |
iPhone 12 128G | $18600 |
iPhone 12 256G | $20900 |
iPhone 11 64G | $14200 |
iPhone 11 128G | $15700 |
二手機 | 收購價格 |
iPhone 13 Mini 128G | $14400 |
iPhone 13 Mini 256G | $16800 |
iPhone 13 128G | $16400 |
iPhone 13 128G (保固到2023/01後) | $17400 |
iPhone 13 256G | $19400 |
iPhone 13 256G (保固到2023/01後) | $20400 |
iPhone 13 Pro 128G | $22800 |
iPhone 13 Pro 128G (保固到2023/01後) | $23800 |
iPhone 13 Pro 256G | $25400 |
iPhone 13 Pro 256G (保固到2023/01後) | $26400 |
iPhone 13 Pro Max 128G | $26400 |
iPhone 13 Pro Max 128G (保固到2023/01後) | $27400 |
iPhone 13 Pro Max 256G | $29100 |
iPhone 13 Pro Max 256G (保固到2023/01後) | $30100 |
iPhone 12 Mini 64GB (過保) | $8800 |
iPhone 12 Mini 64GB (保固到2022/09) | $9800 |
iPhone 12 Mini 128GB (過保) | $9700 |
iPhone 12 Mini 128GB (保固到2022/09) | $10700 |
iPhone 12 64GB (過保) | $10600 |
iPhone 12 64GB (保固到2022/05~08) | $11100 |
iPhone 12 64GB (保固到2022/09) | $11600 |
iPhone 12 128GB (過保) | $12100 |
iPhone 12 128GB (保固到2022/05~08) | $12600 |
iPhone 12 128GB (保固到2022/09) | $13100 |
iPhone 12 256GB (過保) | $13200 |
iPhone 12 256GB (保固到2022/05~08) | $13700 |
iPhone 12 256GB (保固到2022/09) | $14200 |
iPhone 12 Pro 128GB (過保) | $15400 |
iPhone 12 Pro 128GB (保固到2022/09) | $16400 |
iPhone 12 Pro 256GB (過保) | $17700 |
iPhone 12 Pro 256GB (保固到2022/09) | $18700 |
iPhone 12 Pro Max 128GB (過保) | $18700 |
iPhone 12 Pro Max 128GB (保固到2022/09) | $19700 |
iPhone 12 Pro Max 256GB (過保) | $20300 |
iPhone 12 Pro Max 256GB (保固到2022/09) | $21300 |
iPhone SE3 64GB | $8200 |
iPhone SE3 128GB | $9200 |
iPhone SE3 256GB | $12700 |
iPhone 11 64GB 過保 | $7300 |
iPhone 11 64GB 保內(2022/08後) | $8600 |
iPhone 11 128GB 過保 | $8300 |
iPhone 11 128GB 保內(2022/08後) | $9600 |
iPhone 11 256GB 過保 | $9300 |
iPhone 11 256GB 保內(2022/08後) | $10000 |
iPhone 11 Pro 64GB | $8100 |
iPhone 11 Pro 256GB | $9300 |
iPhone 11 Pro Max 64GB | $11300 |
iPhone 11 Pro Max 256GB | $12300 |
全新未拆封 | 收購價格 |
S22 (128G) | $16600 |
S22 (256G) | $18100 |
S22+ (128G) | $21100 |
S22+ (256G) | $23100 |
S22U (256G) | $27600 |
S21FE (256G) | $13300 |
A22 (4+64G) | $2800 |
A22 (4+128G) | $3800 |
A32 (4+64G) | $3800 |
A32 (6+128G) | $4900 |
A33 (6+128G) | $7700 |
A33 (8+128G) | $8800 |
A52s (6+128G) | $6200 |
A52s (8+256G) | $7400 |
A53 (6+128G) | $10100 |
A53 (8+256G) | $10700 |
|
收購價格 |
S22 (128G) | $14800 |
S22 (256G) | $15800 |
S22+ (128G) | $16800 |
S22+ (256G) | $18800 |
S22U (256G) | $24700 |
S22U (512G) | $25700 |
ZFlip3 (128G) | $10600 |
ZFlip3 (256G) | $11600 |
S21FE (256G) | $9300 |
S21 (128G) | $9300 |
S21 (256G) | $10300 |
S21+(128G) | $10800 |
S21+(256G) | $11800 |
S21U (256G) | $17200 |
S20 (128G) | $6700 |
S20+(128G) | $7300 |
S20U (256G) | $9800 |
S20FE | $4800 |
NOTE 20 | $10200 |
NOTE 20U | $15300 |
M32 | $2200 |
M33 | $3500 |
A22 (4+64G) | $1800 |
A22 (4+128G) | $2300 |
A32 (4+64G) | $1800 |
A32 (6+128G) | $2400 |
A33 (6+128G) | $5200 |
A33 (8+128G) | $6300 |
A42 | $2600 |
5G A51 | $2800 |
A52 (6+128G) | $3300 |
A52 (8+256G) | $4300 |
A52s (6+128G) | $4800 |
A52s (8+256G) | $5800 |
A53 (6+128G) | $7400 |
A53 (8+256G) | $8000 |
A71 | $1800 |
5G A71 | $4300 |
二手機 | 收購價格 |
Zenfone 8 (8+128G) | $5400 |
Zenfone 8 (8+256G) | $6900 |
Zenfone 7 (6+128G) | $4700 |
Zenfone 7 Pro(256G) | $5700 |
Zenfone 6 (128GB) | $2200 |
Zenfone 6 (256G) | $3200 |
ROG 5s (16+256G) | $16300 |
ROG 5 (16+256G) | $14200 |
ROG 3 (12+512G) | $7300 |
ROG 3 (16+512G) | $9800 |
ROG 2 (512G) | $4900 |
ROG 2 (1TB) | $6100 |
二手機 | 收購價格 |
Xperia 1 Ill | $13300 |
Xperia 1 II | $7900 |
Xperia 1 | $2100 |
Xperia 5 lll | $11200 |
Xperia 5 ll | $9400 |
Xperia 5 | $2300 |
Xperia 10 IIl | $4600 |
Motorola |
|
二手機 | 收購價格 |
小米 12 PRO | $18000 |
小米 12 | $15400 |
小米 12X | $9000 |
小米 11 | $7300 |
小米 11T Pro | $8100 |
小米 11T | $5100 |
小米 11 Lite (6+128G) | $3800 |
小米 11 Lite (8+128G) | $4600 |
小米 11 Lite NE (128G) | $4300 |
小米 11 Lite NE (256G) | $5100 |
小米 10 Lite (6+128G) | $1800 |
小米 10T (8+128G) |
$4100 |
紅米 NOTE 11 PRO+ |
$7500 |
紅米 NOTE 11 PRO 5G (8+128G) | $4800 |
紅米 NOTE 11 PRO 5G (6+128G) | $3700 |
紅米 NOTE 11 PRO 4G (6+128G) | $3100 |
紅米 NOTE 11S | $2700 |
紅米 NOTE 10 Pro | $2100 |
紅米 NOTE 10 | $1600 |
全新未拆封 | 收購價格 |
二手機 | 收購價格 |
Realme GT (非大師版) | $5100 |
Realme 8 (4+128G) | $2100 |
Realme 8 (8+128G) | $2800 |
Realme 7 | $1800 |
Realme X7 Pro (8+128G) | $2200 |
Realme X7 Pro (8+256G) | $3400 |
Realme XT | $1400 |
全新未拆封 | 收購價格 |
OPPO Reno7 Pro | $15300 |
OPPO Reno7 | $10100 |
OPPO Reno7z | $7900 |
OPPO Reno6 | $7900 |
OPPO Reno6z | $5800 |
OPPO A55 | $2400 |
二手機 | 收購價格 |
OPPO Find X3 PRO | $10300 |
OPPO Reno 7 Pro | $12300 |
OPPO Reno 7 | $7200 |
OPPO Reno 7Z | $5400 |
OPPO Reno 6 | $5300 |
OPPO Reno 6 Pro | $6800 |
OPPO Reno 6Z | $3900 |
OPPO Reno 5 | $1600 |
OPPO Reno 5 Pro | $3900 |
OPPO Reno 5Z | $1400 |
OPPO A55 | $1500 |
OPPO A54 | $1300 |
OPPO A74 | $3400 |
二手機 | 收購價格 |
X70 Pro | $13300 |
X70 | $6100 |
X60 Pro | $7900 |
X60 | $4400 |
X50E | $1800 |
X50 | $2400 |
X50 Pro | $3800 |
Y76 | $3700 |
Y72 | $3300 |
Y50 (6+128G) | $2000 |
Y50 (8+128G) | $2600 |
Y21S | $1600 |
Y21 | $1400 |
Y20 | $900 |
Y20S | $1100 |
Y15 | $1200 |
V23 (12+256G) | $9100 |
V23 (8+128G) | $6200 |
V23e | $5300 |
V21 | $3400 |
型號 | 價格 | |
iPhone 11 64G | $23100 | 詳情 |
iPhone 11 128G | $25000 | 詳情 |
iPhone 11 256G | $28500 | 詳情 |
iPhone 11 Pro 64G | $33800 | 詳情 |
iPhone 11 Pro 256G | $38800 | 詳情 |
iPhone 11 Pro 512G | $44800 | 詳情 |
iPhone 11 Pro Max 64G | $37500 | 詳情 |
iPhone 11 Pro Max 256G | $42500 | 詳情 |
iPhone 11 Pro Max 512G | $48500 | 詳情 |
iPhone XR 64G | $20300 | 詳情 |
iPhone XR 128G | $22300 | 詳情 |
iPhone XR 256G | $29300 | 詳情 |
iPhone XS 64G | $30800 | 詳情 |
iPhone XS 256G | $35990 | 詳情 |
iPhone XS 512G | $40990 | 詳情 |
iPhone XS max 64G | $34300 | 詳情 |
iPhone XS max 256G | $38300 | 詳情 |
iPhone 8 64G | $15500 | 詳情 |
iPhone 8 128G | $17500 | 詳情 |
iPhone 8 256G | $21900 | 詳情 |
iPhone 8 Plus 64G | $19500 | 詳情 |
iPhone 8 Plus 128G | $21500 | 詳情 |
iPhone 8 Plus 256G | $25900 | 詳情 |
iPhone 7 32G | $10800 | 詳情 |
iPhone 7 128G | $14300 | 詳情 |
iPhone 7 Plus 32G | $12800 | 詳情 |
iPhone 7 Plus 128G | $15300 | 詳情 |
iPad mini 7.9 64g wifi 2019 | $11,500 | 詳情 |
iPad mini 7.9 256g wifi 2019 | $16,300 | 詳情 |
iPad mini 7.9 64g lte 2019 | $16,500 | 詳情 |
iPad mini 7.9 256g lte 2019 | $20,990 | 詳情 |
iPad 32G wifi 2018 | $9,300 | 詳情 |
iPad 128G wifi 2018 | $11,800 | 詳情 |
iPad 32G LTE 2018 | $13,990 | 詳情 |
iPad 128G LTE 2018 | $16,800 | 詳情 |
iPad air 10.5 64g wifi 2019 | $15,300 | 詳情 |
iPad air 10.5 256g wifi 2019 | $19,300 | 詳情 |
iPad air 10.5 64g lte 2019 | $19,800 | 詳情 |
iPad air 10.5 256g lte 2019 | $24,500 | 詳情 |
iPad pro 11 64G wifi | $24,800 | 詳情 |
iPad pro 11 256G wifi | $29,500 | 詳情 |
iPad pro 11 512G wifi | $35,990 | 詳情 |
iPad pro 11 1T wifi | $49,300 | 詳情 |
iPad pro 11 64G lte | $27,990 | 詳情 |
iPad pro 11 256G lte | $34,500 | 詳情 |
iPad pro 11 512G lte | $40,500 | 詳情 |
iPad pro 12.9 64G wifi | $31,500 | 詳情 |
iPad pro 12.9 256G wifi | $36,300 | 詳情 |
iPad pro 12.9 512G wifi | $42,500 | 詳情 |
iPad pro 12.9 1T wifi | $55,800 | 詳情 |
iPad pro 12.9 64G lte | $36,300 | 詳情 |
iPad pro 12.9 256G lte | $40,800 | 詳情 |
iPad pro 12.9 512G lte | $46,990 | 詳情 |
鑫鑫行動館
預約享好禮(可以取得更多優惠資訊)
鑫鑫行動館
Xinxin Mobile
© 2019 XinxinMobile All Rights Reserved.